2025年万历黄道吉日大全,结婚、开业、搬家好日子
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月26日 00:01:54
你的幸福生活啦!
哎呦,一转眼就到2025年啦!时间过得真快,一眨眼就又长大了一岁,感觉自己越来越有“老司机”的潜质了哈哈哈!说到2025年,那就不得不提一下万历黄道吉日,这可是我们人生大事的指南针啊!你想想,结婚、搬家、开业,哪个不是人生中的大事儿?选个好日子,寓意更佳,心情也更舒畅!
别担心,我已经把2025年的万历黄道吉日整理好了,而且还把一些关键信息都标注出来了,方便大家快速查阅。接下来就跟着我的节奏,一起看看2025年,哪些日子适合我们大展宏图,收获幸福吧!
2025年1月份:
日期 | 公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉凶 | 宜 | 忌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年1月1日 | 三 | 腊月廿八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
2 | 2025年1月2日 | 四 | 腊月廿九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
3 | 2025年1月3日 | 五 | 腊月初四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
4 | 2025年1月4日 | 六 | 腊月初五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
5 | 2025年1月5日 | 日 | 腊月初六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
6 | 2025年1月6日 | 一 | 腊月初七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
7 | 2025年1月7日 | 二 | 腊月初八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
8 | 2025年1月8日 | 三 | 腊月初九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
9 | 2025年1月9日 | 四 | 腊月十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
10 | 2025年1月10日 | 五 | 腊月十一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
11 | 2025年1月11日 | 六 | 腊月十二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
12 | 2025年1月12日 | 日 | 腊月十三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
13 | 2025年1月13日 | 一 | 腊月十四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
14 | 2025年1月14日 | 二 | 腊月十五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
15 | 2025年1月15日 | 三 | 腊月十六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
16 | 2025年1月16日 | 四 | 腊月十七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
17 | 2025年1月17日 | 五 | 腊月十八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
18 | 2025年1月18日 | 六 | 腊月十九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
19 | 2025年1月19日 | 日 | 腊月二十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
20 | 2025年1月20日 | 一 | 腊月廿一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
21 | 2025年1月21日 | 二 | 腊月廿二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
22 | 2025年1月22日 | 三 | 腊月廿三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
23 | 2025年1月23日 | 四 | 腊月廿四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
24 | 2025年1月24日 | 五 | 腊月廿五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
25 | 2025年1月25日 | 六 | 腊月廿六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
26 | 2025年1月26日 | 日 | 腊月廿七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
27 | 2025年1月27日 | 一 | 腊月廿八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
28 | 2025年1月28日 | 二 | 腊月廿九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
29 | 2025年1月29日 | 三 | 腊月三十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
30 | 2025年1月30日 | 四 | 正月初一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
31 | 2025年1月31日 | 五 | 正月初二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 |
2025年2月份:
日期 | 公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉凶 | 宜 | 忌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年2月1日 | 六 | 正月初三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
2 | 2025年2月2日 | 日 | 正月初四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
3 | 2025年2月3日 | 一 | 正月初五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
4 | 2025年2月4日 | 二 | 正月初六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
5 | 2025年2月5日 | 三 | 正月初七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
6 | 2025年2月6日 | 四 | 正月初八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
7 | 2025年2月7日 | 五 | 正月初九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
8 | 2025年2月8日 | 六 | 正月十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
9 | 2025年2月9日 | 日 | 正月十一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
10 | 2025年2月10日 | 一 | 正月十二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
11 | 2025年2月11日 | 二 | 正月十三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
12 | 2025年2月12日 | 三 | 正月十四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
13 | 2025年2月13日 | 四 | 正月十五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
14 | 2025年2月14日 | 五 | 正月十六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
15 | 2025年2月15日 | 六 | 正月十七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
16 | 2025年2月16日 | 日 | 正月十八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
17 | 2025年2月17日 | 一 | 正月十九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
18 | 2025年2月18日 | 二 | 正月二十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
19 | 2025年2月19日 | 三 | 正月廿一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
20 | 2025年2月20日 | 四 | 正月廿二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
21 | 2025年2月21日 | 五 | 正月廿三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
22 | 2025年2月22日 | 六 | 正月廿四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
23 | 2025年2月23日 | 日 | 正月廿五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
24 | 2025年2月24日 | 一 | 正月廿六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
25 | 2025年2月25日 | 二 | 正月廿七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
26 | 2025年2月26日 | 三 | 正月廿八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
27 | 2025年2月27日 | 四 | 正月廿九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
28 | 2025年2月28日 | 五 | 正月三十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 |
2025年3月份:
日期 | 公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉凶 | 宜 | 忌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年3月1日 | 六 | 闰二月初一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
2 | 2025年3月2日 | 日 | 闰二月初二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
3 | 2025年3月3日 | 一 | 闰二月初三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
4 | 2025年3月4日 | 二 | 闰二月初四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
5 | 2025年3月5日 | 三 | 闰二月初五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
6 | 2025年3月6日 | 四 | 闰二月初六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
7 | 2025年3月7日 | 五 | 闰二月初七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
8 | 2025年3月8日 | 六 | 闰二月初八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
9 | 2025年3月9日 | 日 | 闰二月初九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
10 | 2025年3月10日 | 一 | 闰二月十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
11 | 2025年3月11日 | 二 | 闰二月十一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
12 | 2025年3月12日 | 三 | 闰二月十二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
13 | 2025年3月13日 | 四 | 闰二月十三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
14 | 2025年3月14日 | 五 | 闰二月十四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
15 | 2025年3月15日 | 六 | 闰二月十五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
16 | 2025年3月16日 | 日 | 闰二月十六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
17 | 2025年3月17日 | 一 | 闰二月十七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
18 | 2025年3月18日 | 二 | 闰二月十八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
19 | 2025年3月19日 | 三 | 闰二月十九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
20 | 2025年3月20日 | 四 | 闰二月二十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
21 | 2025年3月21日 | 五 | 闰二月廿一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
22 | 2025年3月22日 | 六 | 闰二月廿二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
23 | 2025年3月23日 | 日 | 闰二月廿三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
24 | 2025年3月24日 | 一 | 闰二月廿四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
25 | 2025年3月25日 | 二 | 闰二月廿五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
26 | 2025年3月26日 | 三 | 闰二月廿六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
27 | 2025年3月27日 | 四 | 闰二月廿七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
28 | 2025年3月28日 | 五 | 闰二月廿八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
29 | 2025年3月29日 | 六 | 闰二月廿九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
30 | 2025年3月30日 | 日 | 闰二月三十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
31 | 2025年3月31日 | 一 | 三月初一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 |
2025年4月份:
日期 | 公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉凶 | 宜 | 忌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年4月1日 | 二 | 三月初二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
2 | 2025年4月2日 | 三 | 三月初三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
3 | 2025年4月3日 | 四 | 三月初四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
4 | 2025年4月4日 | 五 | 三月初五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
5 | 2025年4月5日 | 六 | 三月初六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
6 | 2025年4月6日 | 日 | 三月初七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
7 | 2025年4月7日 | 一 | 三月初八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
8 | 2025年4月8日 | 二 | 三月初九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
9 | 2025年4月9日 | 三 | 三月十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
10 | 2025年4月10日 | 四 | 三月十一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
11 | 2025年4月11日 | 五 | 三月十二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
12 | 2025年4月12日 | 六 | 三月十三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
13 | 2025年4月13日 | 日 | 三月十四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
14 | 2025年4月14日 | 一 | 三月十五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
15 | 2025年4月15日 | 二 | 三月十六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
16 | 2025年4月16日 | 三 | 三月十七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
17 | 2025年4月17日 | 四 | 三月十八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
18 | 2025年4月18日 | 五 | 三月十九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
19 | 2025年4月19日 | 六 | 三月二十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
20 | 2025年4月20日 | 日 | 三月廿一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
21 | 2025年4月21日 | 一 | 三月廿二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
22 | 2025年4月22日 | 二 | 三月廿三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
23 | 2025年4月23日 | 三 | 三月廿四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
24 | 2025年4月24日 | 四 | 三月廿五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
25 | 2025年4月25日 | 五 | 三月廿六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
26 | 2025年4月26日 | 六 | 三月廿七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
27 | 2025年4月27日 | 日 | 三月廿八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
28 | 2025年4月28日 | 一 | 三月廿九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
29 | 2025年4月29日 | 二 | 三月三十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
30 | 2025年4月30日 | 三 | 四月初一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 |
2025年5月份:
日期 | 公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉凶 | 宜 | 忌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年5月1日 | 四 | 四月初二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
2 | 2025年5月2日 | 五 | 四月初三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
3 | 2025年5月3日 | 六 | 四月初四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
4 | 2025年5月4日 | 日 | 四月初五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
5 | 2025年5月5日 | 一 | 四月初六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
6 | 2025年5月6日 | 二 | 四月初七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
7 | 2025年5月7日 | 三 | 四月初八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
8 | 2025年5月8日 | 四 | 四月初九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
9 | 2025年5月9日 | 五 | 四月十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
10 | 2025年5月10日 | 六 | 四月十一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
11 | 2025年5月11日 | 日 | 四月十二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
12 | 2025年5月12日 | 一 | 四月十三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
13 | 2025年5月13日 | 二 | 四月十四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
14 | 2025年5月14日 | 三 | 四月十五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
15 | 2025年5月15日 | 四 | 四月十六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
16 | 2025年5月16日 | 五 | 四月十七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
17 | 2025年5月17日 | 六 | 四月十八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
18 | 2025年5月18日 | 日 | 四月十九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
19 | 2025年5月19日 | 一 | 四月二十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
20 | 2025年5月20日 | 二 | 四月廿一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
21 | 2025年5月21日 | 三 | 四月廿二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
22 | 2025年5月22日 | 四 | 四月廿三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
23 | 2025年5月23日 | 五 | 四月廿四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
24 | 2025年5月24日 | 六 | 四月廿五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
25 | 2025年5月25日 | 日 | 四月廿六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
26 | 2025年5月26日 | 一 | 四月廿七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
27 | 2025年5月27日 | 二 | 四月廿八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
28 | 2025年5月28日 | 三 | 四月廿九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
29 | 2025年5月29日 | 四 | 四月三十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
30 | 2025年5月30日 | 五 | 五月初一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
31 | 2025年5月31日 | 六 | 五月初二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 |
2025年6月份:
日期 | 公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉凶 | 宜 | 忌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年6月1日 | 日 | 五月初三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
2 | 2025年6月2日 | 一 | 五月初四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
3 | 2025年6月3日 | 二 | 五月初五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
4 | 2025年6月4日 | 三 | 五月初六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
5 | 2025年6月5日 | 四 | 五月初七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
6 | 2025年6月6日 | 五 | 五月初八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
7 | 2025年6月7日 | 六 | 五月初九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
8 | 2025年6月8日 | 日 | 五月十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
9 | 2025年6月9日 | 一 | 五月十一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
10 | 2025年6月10日 | 二 | 五月十二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
11 | 2025年6月11日 | 三 | 五月十三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
12 | 2025年6月12日 | 四 | 五月十四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
13 | 2025年6月13日 | 五 | 五月十五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
14 | 2025年6月14日 | 六 | 五月十六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
15 | 2025年6月15日 | 日 | 五月十七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
16 | 2025年6月16日 | 一 | 五月十八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
17 | 2025年6月17日 | 二 | 五月十九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
18 | 2025年6月18日 | 三 | 五月二十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
19 | 2025年6月19日 | 四 | 五月廿一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
20 | 2025年6月20日 | 五 | 五月廿二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
21 | 2025年6月21日 | 六 | 五月廿三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
22 | 2025年6月22日 | 日 | 五月廿四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
23 | 2025年6月23日 | 一 | 五月廿五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
24 | 2025年6月24日 | 二 | 五月廿六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
25 | 2025年6月25日 | 三 | 五月廿七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
26 | 2025年6月26日 | 四 | 五月廿八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
27 | 2025年6月27日 | 五 | 五月廿九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
28 | 2025年6月28日 | 六 | 五月三十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
29 | 2025年6月29日 | 日 | 六月初一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
30 | 2025年6月30日 | 一 | 六月初二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 |
2025年7月份:
日期 | 公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉凶 | 宜 | 忌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年7月1日 | 二 | 六月初三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
2 | 2025年7月2日 | 三 | 六月初四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
3 | 2025年7月3日 | 四 | 六月初五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
4 | 2025年7月4日 | 五 | 六月初六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
5 | 2025年7月5日 | 六 | 六月初七 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
6 | 2025年7月6日 | 日 | 六月初八 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
7 | 2025年7月7日 | 一 | 六月初九 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
8 | 2025年7月8日 | 二 | 六月十 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
9 | 2025年7月9日 | 三 | 六月十一 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
10 | 2025年7月10日 | 四 | 六月十二 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
11 | 2025年7月11日 | 五 | 六月十三 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
12 | 2025年7月12日 | 六 | 六月十四 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 | ||
13 | 2025年7月13日 | 日 | 六月十五 | 吉 | 嫁娶、出行、开市 |
| 14 | 2025年7月14日 | 一 | 六月十六 | 吉 | 嫁娶、出行、开市