2025年货车出行吉日大全:哪些日子最适合出车
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月25日 08:19:13
!我这里有个小秘密,能让你一路顺风!🤫
咱们老司机都知道,出门在外,选个吉利的日子可是相当重要!
这不,我刚拿到2025年的货车出行吉日表,赶紧跟大家分享一下!
2025年,一共有102天都是适合出行的好日子!
其中,8月、3月、5月简直是出行旺季,足足有11天都是吉利日!
而1月嘛,就有点冷清了,只有4天是好日子。
好啦,话不多说,直接上干货!
2025年货车出行吉日一览表
以下表格中,包含公历日期、农历日期、星期、冲煞等信息,方便大家快速查看。
公历日期 | 农历日期 | 星期 | 冲煞 |
---|---|---|---|
2025年1月3日 | 2024年腊月初四 | 星期五 | 冲虎(丙寅)煞南 |
2025年1月5日 | 2024年腊月初六 | 星期日 | 冲龙(戊辰)煞北 |
2025年1月6日 | 2024年腊月初七 | 星期一 | 冲蛇(己巳)煞西 |
2025年1月8日 | 2024年腊月初九 | 星期三 | 冲猴(庚申)煞北 |
2025年1月9日 | 2024年腊月初十 | 星期四 | 冲鸡(辛酉)煞西 |
2025年1月10日 | 2024年腊月十一 | 星期五 | 冲狗(壬戌)煞南 |
2025年1月11日 | 2024年腊月十二 | 星期六 | 冲猪(癸亥)煞东 |
2025年1月15日 | 2025年正月初四 | 星期三 | 冲牛(乙丑)煞西 |
2025年1月16日 | 2025年正月初五 | 星期四 | 冲虎(丙寅)煞南 |
2025年1月17日 | 2025年正月初六 | 星期五 | 冲兔(丁卯)煞东 |
2025年1月18日 | 2025年正月初七 | 星期六 | 冲龙(戊辰)煞北 |
2025年1月19日 | 2025年正月初八 | 星期日 | 冲蛇(己巳)煞西 |
2025年1月20日 | 2025年正月初九 | 星期一 | 冲马(庚午)煞南 |
2025年1月21日 | 2025年正月初十 | 星期二 | 冲羊(辛未)煞东 |
2025年1月22日 | 2025年正月十一 | 星期三 | 冲猴(壬申)煞北 |
2025年1月23日 | 2025年正月十二 | 星期四 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
2025年1月24日 | 2025年正月十三 | 星期五 | 冲狗(甲戌)煞南 |
2025年1月25日 | 2025年正月十四 | 星期六 | 冲猪(乙亥)煞东 |
2025年1月26日 | 2025年正月十五 | 星期日 | 冲鼠(丙子)煞北 |
2025年1月27日 | 2025年正月十六 | 星期一 | 冲牛(丁丑)煞西 |
2025年1月28日 | 2025年正月十七 | 星期二 | 冲虎(戊寅)煞南 |
2025年1月29日 | 2025年正月十八 | 星期三 | 冲兔(己卯)煞东 |
2025年1月30日 | 2025年正月十九 | 星期四 | 冲龙(庚辰)煞北 |
2025年1月31日 | 2025年正月二十 | 星期五 | 冲蛇(辛巳)煞西 |
2025年2月1日 | 2025年正月廿一 | 星期六 | 冲马(壬午)煞南 |
2025年2月2日 | 2025年正月廿二 | 星期日 | 冲羊(癸未)煞东 |
2025年2月3日 | 2025年正月廿三 | 星期一 | 冲猴(甲申)煞北 |
2025年2月4日 | 2025年正月廿四 | 星期二 | 冲鸡(乙酉)煞西 |
2025年2月5日 | 2025年正月廿五 | 星期三 | 冲狗(丙戌)煞南 |
2025年2月6日 | 2025年正月廿六 | 星期四 | 冲猪(丁亥)煞东 |
2025年2月7日 | 2025年正月廿七 | 星期五 | 冲鼠(戊子)煞北 |
2025年2月8日 | 2025年正月廿八 | 星期六 | 冲牛(己丑)煞西 |
2025年2月9日 | 2025年正月廿九 | 星期日 | 冲虎(庚寅)煞南 |
2025年2月10日 | 2025年正月三十 | 星期一 | 冲兔(辛卯)煞东 |
2025年2月11日 | 2025年二月初一 | 星期二 | 冲龙(壬辰)煞北 |
2025年2月12日 | 2025年二月初二 | 星期三 | 冲蛇(癸巳)煞西 |
2025年2月13日 | 2025年二月初三 | 星期四 | 冲马(甲午)煞南 |
2025年2月14日 | 2025年二月初四 | 星期五 | 冲羊(乙未)煞东 |
2025年2月15日 | 2025年二月初五 | 星期六 | 冲猴(丙申)煞北 |
2025年2月16日 | 2025年二月初六 | 星期日 | 冲鸡(丁酉)煞西 |
2025年2月17日 | 2025年二月初七 | 星期一 | 冲狗(戊戌)煞南 |
2025年2月18日 | 2025年二月初八 | 星期二 | 冲猪(己亥)煞东 |
2025年2月19日 | 2025年二月初九 | 星期三 | 冲鼠(庚子)煞北 |
2025年2月20日 | 2025年二月初十 | 星期四 | 冲牛(辛丑)煞西 |
2025年2月21日 | 2025年二月十一 | 星期五 | 冲虎(壬寅)煞南 |
2025年2月22日 | 2025年二月十二 | 星期六 | 冲兔(癸卯)煞东 |
2025年2月23日 | 2025年二月十三 | 星期日 | 冲龙(甲辰)煞北 |
2025年2月24日 | 2025年二月十四 | 星期一 | 冲蛇(乙巳)煞西 |
2025年2月25日 | 2025年二月十五 | 星期二 | 冲马(丙午)煞南 |
2025年2月26日 | 2025年二月十六 | 星期三 | 冲羊(丁未)煞东 |
2025年2月27日 | 2025年二月十七 | 星期四 | 冲猴(戊申)煞北 |
2025年2月28日 | 2025年二月十八 | 星期五 | 冲鸡(己酉)煞西 |
2025年3月1日 | 2025年二月十九 | 星期六 | 冲狗(庚戌)煞南 |
2025年3月2日 | 2025年二月二十 | 星期日 | 冲猪(辛亥)煞东 |
2025年3月3日 | 2025年二月廿一 | 星期一 | 冲鼠(壬子)煞北 |
2025年3月4日 | 2025年二月廿二 | 星期二 | 冲牛(癸丑)煞西 |
2025年3月5日 | 2025年二月廿三 | 星期三 | 冲虎(甲寅)煞南 |
2025年3月6日 | 2025年二月廿四 | 星期四 | 冲兔(乙卯)煞东 |
2025年3月7日 | 2025年二月廿五 | 星期五 | 冲龙(丙辰)煞北 |
2025年3月8日 | 2025年二月廿六 | 星期六 | 冲蛇(丁巳)煞西 |
2025年3月9日 | 2025年二月廿七 | 星期日 | 冲马(戊午)煞南 |
2025年3月10日 | 2025年二月廿八 | 星期一 | 冲羊(己未)煞东 |
2025年3月11日 | 2025年二月廿九 | 星期二 | 冲猴(庚申)煞北 |
2025年3月12日 | 2025年三月初一 | 星期三 | 冲鸡(辛酉)煞西 |
2025年3月13日 | 2025年三月初二 | 星期四 | 冲狗(壬戌)煞南 |
2025年3月14日 | 2025年三月初三 | 星期五 | 冲猪(癸亥)煞东 |
2025年3月15日 | 2025年三月初四 | 星期六 | 冲鼠(甲子)煞北 |
2025年3月16日 | 2025年三月初五 | 星期日 | 冲牛(乙丑)煞西 |
2025年3月17日 | 2025年三月初六 | 星期一 | 冲虎(丙寅)煞南 |
2025年3月18日 | 2025年三月初七 | 星期二 | 冲兔(丁卯)煞东 |
2025年3月19日 | 2025年三月初八 | 星期三 | 冲龙(戊辰)煞北 |
2025年3月20日 | 2025年三月初九 | 星期四 | 冲蛇(己巳)煞西 |
2025年3月21日 | 2025年三月初十 | 星期五 | 冲马(庚午)煞南 |
2025年3月22日 | 2025年三月十一 | 星期六 | 冲羊(辛未)煞东 |
2025年3月23日 | 2025年三月十二 | 星期日 | 冲猴(壬申)煞北 |
2025年3月24日 | 2025年三月十三 | 星期一 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
2025年3月25日 | 2025年三月十四 | 星期二 | 冲狗(甲戌)煞南 |
2025年3月26日 | 2025年三月十五 | 星期三 | 冲猪(乙亥)煞东 |
2025年3月27日 | 2025年三月十六 | 星期四 | 冲鼠(丙子)煞北 |
2025年3月28日 | 2025年三月十七 | 星期五 | 冲牛(丁丑)煞西 |
2025年3月29日 | 2025年三月十八 | 星期六 | 冲虎(戊寅)煞南 |
2025年3月30日 | 2025年三月十九 | 星期日 | 冲兔(己卯)煞东 |
2025年3月31日 | 2025年三月二十 | 星期一 | 冲龙(庚辰)煞北 |
2025年4月1日 | 2025年三月廿一 | 星期二 | 冲蛇(辛巳)煞西 |
2025年4月2日 | 2025年三月廿二 | 星期三 | 冲马(壬午)煞南 |
2025年4月3日 | 2025年三月廿三 | 星期四 | 冲羊(癸未)煞东 |
2025年4月4日 | 2025年三月廿四 | 星期五 | 冲猴(甲申)煞北 |
2025年4月5日 | 2025年三月廿五 | 星期六 | 冲鸡(乙酉)煞西 |
2025年4月6日 | 2025年三月廿六 | 星期日 | 冲狗(丙戌)煞南 |
2025年4月7日 | 2025年三月廿七 | 星期一 | 冲猪(丁亥)煞东 |
2025年4月8日 | 2025年三月廿八 | 星期二 | 冲鼠(戊子)煞北 |
2025年4月9日 | 2025年三月廿九 | 星期三 | 冲牛(己丑)煞西 |
2025年4月10日 | 2025年三月三十 | 星期四 | 冲虎(庚寅)煞南 |
2025年4月11日 | 2025年四月初一 | 星期五 | 冲兔(辛卯)煞东 |
2025年4月12日 | 2025年四月初二 | 星期六 | 冲龙(壬辰)煞北 |
2025年4月13日 | 2025年四月初三 | 星期日 | 冲蛇(癸巳)煞西 |
2025年4月14日 | 2025年四月初四 | 星期一 | 冲马(甲午)煞南 |
2025年4月15日 | 2025年四月初五 | 星期二 | 冲羊(乙未)煞东 |
2025年4月16日 | 2025年四月初六 | 星期三 | 冲猴(丙申)煞北 |
2025年4月17日 | 2025年四月初七 | 星期四 | 冲鸡(丁酉)煞西 |
2025年4月18日 | 2025年四月初八 | 星期五 | 冲狗(戊戌)煞南 |
2025年4月19日 | 2025年四月初九 | 星期六 | 冲猪(己亥)煞东 |
2025年4月20日 | 2025年四月初十 | 星期日 | 冲鼠(庚子)煞北 |
2025年4月21日 | 2025年四月十一 | 星期一 | 冲牛(辛丑)煞西 |
2025年4月22日 | 2025年四月十二 | 星期二 | 冲虎(壬寅)煞南 |
2025年4月23日 | 2025年四月十三 | 星期三 | 冲兔(癸卯)煞东 |
2025年4月24日 | 2025年四月十四 | 星期四 | 冲龙(甲辰)煞北 |
2025年4月25日 | 2025年四月十五 | 星期五 | 冲蛇(乙巳)煞西 |
2025年4月26日 | 2025年四月十六 | 星期六 | 冲马(丙午)煞南 |
2025年4月27日 | 2025年四月十七 | 星期日 | 冲羊(丁未)煞东 |
2025年4月28日 | 2025年四月十八 | 星期一 | 冲猴(戊申)煞北 |
2025年4月29日 | 2025年四月十九 | 星期二 | 冲鸡(己酉)煞西 |
2025年4月30日 | 2025年四月二十 | 星期三 | 冲狗(庚戌)煞南 |
2025年5月1日 | 2025年四月廿一 | 星期四 | 冲猪(辛亥)煞东 |
2025年5月2日 | 2025年四月廿二 | 星期五 | 冲鼠(壬子)煞北 |
2025年5月3日 | 2025年四月廿三 | 星期六 | 冲牛(癸丑)煞西 |
2025年5月4日 | 2025年四月廿四 | 星期日 | 冲虎(甲寅)煞南 |
2025年5月5日 | 2025年四月廿五 | 星期一 | 冲兔(乙卯)煞东 |
2025年5月6日 | 2025年四月廿六 | 星期二 | 冲龙(丙辰)煞北 |
2025年5月7日 | 2025年四月廿七 | 星期三 | 冲蛇(丁巳)煞西 |
2025年5月8日 | 2025年四月廿八 | 星期四 | 冲马(戊午)煞南 |
2025年5月9日 | 2025年四月廿九 | 星期五 | 冲羊(己未)煞东 |
2025年5月10日 | 2025年四月三十 | 星期六 | 冲猴(庚申)煞北 |
2025年5月11日 | 2025年五月初一 | 星期日 | 冲鸡(辛酉)煞西 |
2025年5月12日 | 2025年五月初二 | 星期一 | 冲狗(壬戌)煞南 |
2025年5月13日 | 2025年五月初三 | 星期二 | 冲猪(癸亥)煞东 |
2025年5月14日 | 2025年五月初四 | 星期三 | 冲鼠(甲子)煞北 |
2025年5月15日 | 2025年五月初五 | 星期四 | 冲牛(乙丑)煞西 |
2025年5月16日 | 2025年五月初六 | 星期五 | 冲虎(丙寅)煞南 |
2025年5月17日 | 2025年五月初七 | 星期六 | 冲兔(丁卯)煞东 |
2025年5月18日 | 2025年五月初八 | 星期日 | 冲龙(戊辰)煞北 |
2025年5月19日 | 2025年五月初九 | 星期一 | 冲蛇(己巳)煞西 |
2025年5月20日 | 2025年五月初十 | 星期二 | 冲马(庚午)煞南 |
2025年5月21日 | 2025年五月十一 | 星期三 | 冲羊(辛未)煞东 |
2025年5月22日 | 2025年五月十二 | 星期四 | 冲猴(壬申)煞北 |
2025年5月23日 | 2025年五月十三 | 星期五 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
2025年5月24日 | 2025年五月十四 | 星期六 | 冲狗(甲戌)煞南 |
2025年5月25日 | 2025年五月十五 | 星期日 | 冲猪(乙亥)煞东 |
2025年5月26日 | 2025年五月十六 | 星期一 | 冲鼠(丙子)煞北 |
2025年5月27日 | 2025年五月十七 | 星期二 | 冲牛(丁丑)煞西 |
2025年5月28日 | 2025年五月十八 | 星期三 | 冲虎(戊寅)煞南 |
2025年5月29日 | 2025年五月十九 | 星期四 | 冲兔(己卯)煞东 |
2025年5月30日 | 2025年五月二十 | 星期五 | 冲龙(庚辰)煞北 |
2025年5月31日 | 2025年五月廿一 | 星期六 | 冲蛇(辛巳)煞西 |
2025年6月1日 | 2025年五月廿二 | 星期日 | 冲马(壬午)煞南 |
2025年6月2日 | 2025年五月廿三 | 星期一 | 冲羊(癸未)煞东 |
2025年6月3日 | 2025年五月廿四 | 星期二 | 冲猴(甲申)煞北 |
2025年6月4日 | 2025年五月廿五 | 星期三 | 冲鸡(乙酉)煞西 |
2025年6月5日 | 2025年五月廿六 | 星期四 | 冲狗(丙戌)煞南 |
2025年6月6日 | 2025年五月廿七 | 星期五 | 冲猪(丁亥)煞东 |
2025年6月7日 | 2025年五月廿八 | 星期六 | 冲鼠(戊子)煞北 |
2025年6月8日 | 2025年五月廿九 | 星期日 | 冲牛(己丑)煞西 |
2025年6月9日 | 2025年五月三十 | 星期一 | 冲虎(庚寅)煞南 |
2025年6月10日 | 2025年六月初一 | 星期二 | 冲兔(辛卯)煞东 |
2025年6月11日 | 2025年六月初二 | 星期三 | 冲龙(壬辰)煞北 |
2025年6月12日 | 2025年六月初三 | 星期四 | 冲蛇(癸巳)煞西 |
2025年6月13日 | 2025年六月初四 | 星期五 | 冲马(甲午)煞南 |
2025年6月14日 | 2025年六月初五 | 星期六 | 冲羊(乙未)煞东 |
2025年6月15日 | 2025年六月初六 | 星期日 | 冲猴(丙申)煞北 |
2025年6月16日 | 2025年六月初七 | 星期一 | 冲鸡(丁酉)煞西 |
2025年6月17日 | 2025年六月初八 | 星期二 | 冲狗(戊戌)煞南 |
2025年6月18日 | 2025年六月初九 | 星期三 | 冲猪(己亥)煞东 |
2025年6月19日 | 2025年六月初十 | 星期四 | 冲鼠(庚子)煞北 |
2025年6月20日 | 2025年六月十一 | 星期五 | 冲牛(辛丑)煞西 |
2025年6月21日 | 2025年六月十二 | 星期六 | 冲虎(壬寅)煞南 |
2025年6月22日 | 2025年六月十三 | 星期日 | 冲兔(癸卯)煞东 |
2025年6月23日 | 2025年六月十四 | 星期一 | 冲龙(甲辰)煞北 |
2025年6月24日 | 2025年六月十五 | 星期二 | 冲蛇(乙巳)煞西 |
2025年6月25日 | 2025年六月十六 | 星期三 | 冲马(丙午)煞南 |
2025年6月26日 | 2025年六月十七 | 星期四 | 冲羊(丁未)煞东 |
2025年6月27日 | 2025年六月十八 | 星期五 | 冲猴(戊申)煞北 |
2025年6月28日 | 2025年六月十九 | 星期六 | 冲鸡(己酉)煞西 |
2025年6月29日 | 2025年六月二十 | 星期日 | 冲狗(庚戌)煞南 |
2025年6月30日 | 2025年六月廿一 | 星期一 | 冲猪(辛亥)煞东 |
2025年7月1日 | 2025年六月廿二 | 星期二 | 冲鼠(壬子)煞北 |
2025年7月2日 | 2025年六月廿三 | 星期三 | 冲牛(癸丑)煞西 |
2025年7月3日 | 2025年六月廿四 | 星期四 | 冲虎(甲寅)煞南 |
2025年7月4日 | 2025年六月廿五 | 星期五 | 冲兔(乙卯)煞东 |
2025年7月5日 | 2025年六月廿六 | 星期六 | 冲龙(丙辰)煞北 |
2025年7月6日 | 2025年六月廿七 | 星期日 | 冲蛇(丁巳)煞西 |
2025年7月7日 | 2025年六月廿八 | 星期一 | 冲马(戊午)煞南 |
2025年7月8日 | 2025年六月廿九 | 星期二 | 冲羊(己未)煞东 |
2025年7月9日 | 2025年六月三十 | 星期三 | 冲猴(庚申)煞北 |
2025年7月10日 | 2025年七月初一 | 星期四 | 冲鸡(辛酉)煞西 |
2025年7月11日 | 2025年七月初二 | 星期五 | 冲狗(壬戌)煞南 |
2025年7月12日 | 2025年七月初三 | 星期六 | 冲猪(癸亥)煞东 |
2025年7月13日 | 2025年七月初四 | 星期日 | 冲鼠(甲子)煞北 |
2025年7月14日 | 2025年七月初五 | 星期一 | 冲牛(乙丑)煞西 |
2025年7月15日 | 2025年七月初六 | 星期二 | 冲虎(丙寅)煞南 |
2025年7月16日 | 2025年七月初七 | 星期三 | 冲兔(丁卯)煞东 |
2025年7月17日 | 2025年七月初八 | 星期四 | 冲龙(戊辰)煞北 |
2025年7月18日 | 2025年七月初九 | 星期五 | 冲蛇(己巳)煞西 |
2025年7月19日 | 2025年七月初十 | 星期六 | 冲马(庚午)煞南 |
2025年7月20日 | 2025年七月十一 | 星期日 | 冲羊(辛未)煞东 |
2025年7月21日 | 2025年七月十二 | 星期一 | 冲猴(壬申)煞北 |
2025年7月22日 | 2025年七月十三 | 星期二 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
2025年7月23日 | 2025年七月十四 | 星期三 | 冲狗(甲戌)煞南 |
2025年7月24日 | 2025年七月十五 | 星期四 | 冲猪(乙亥)煞东 |
2025年7月25日 | 2025年七月十六 | 星期五 | 冲鼠(丙子)煞北 |
2025年7月26日 | 2025年七月十七 | 星期六 | 冲牛(丁丑)煞西 |
2025年7月27日 | 2025年七月十八 | 星期日 | 冲虎(戊寅)煞南 |
2025年7月28日 | 2025年七月十九 | 星期一 | 冲兔(己卯)煞东 |
2025年7月29日 | 2025年七月二十 | 星期二 | 冲龙(庚辰)煞北 |
2025年7月30日 | 2025年七月廿一 | 星期三 | 冲蛇(辛巳)煞西 |
2025年7月31日 | 2025年七月廿二 | 星期四 | 冲马(壬午)煞南 |
2025年8月1日 | 2025年七月廿三 | 星期五 | 冲羊(癸未)煞东 |
2025年8月2日 | 2025年七月廿四 | 星期六 | 冲猴(甲申)煞北 |
2025年8月3日 | 2025年七月廿五 | 星期日 | 冲鸡(乙酉)煞西 |
2025年8月4日 | 2025年七月廿六 | 星期一 | 冲狗(丙戌)煞南 |
2025年8月5日 | 2025年七月廿七 | 星期二 | 冲猪(丁亥)煞东 |
2025年8月6日 | 2025年七月廿八 | 星期三 | 冲鼠(戊子)煞北 |
2025年8月7日 | 2025年七月廿九 | 星期四 | 冲牛(己丑)煞西 |
2025年8月8日 | 2025年七月三十 | 星期五 | 冲虎(庚寅)煞南 |
| 2025年8月9日