2025年签合同吉日大全:避开不吉利的日子
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月24日 10:28:37
2025年签吉日查询:别慌,这篇文章帮你轻松搞定!
哎,说到签,是不是感觉有点小紧张?毕竟这可是件大事,关系到未来的合作,可不能马虎!不过,别担心,今天就让我来带你一起看看2025年哪些日子比较适合签,让你签得安心,合作顺利!
我们要明确一点:黄历上说的“吉日”只是一个参考,就像我们穿衣服一样,选个顺眼舒服的就行,不用太纠结。重要的还是看内容是否对自己有利,双方都能接受,这样才是真正意义上的“吉日”!
怎么才能找到2025年比较合适的签日期呢?别着急,往下看,我这就来给你整理一份“2025年签吉日宝典”!
2025年1月:
1月,新的一年开始了,大家都充满了希望,签个也更有动力!
日期 | 星期 | 农历 | 黄道日 | 吉利程度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 星期三 | 腊月廿八 | 元旦,可以考虑 | ||
1月2日 | 星期四 | 腊月廿九 | |||
1月3日 | 星期五 | 腊月三十 | |||
1月4日 | 星期六 | 正月初一 | |||
1月5日 | 星期日 | 正月初二 | |||
1月6日 | 星期一 | 正月初三 | |||
1月7日 | 星期二 | 正月初四 | |||
1月8日 | 星期三 | 正月初五 | |||
1月9日 | 星期四 | 正月初六 | |||
1月10日 | 星期五 | 正月初七 | |||
1月11日 | 星期六 | 正月初八 | |||
1月12日 | 星期日 | 正月初九 | |||
1月13日 | 星期一 | 正月初十 | |||
1月14日 | 星期二 | 正月初十一 | |||
1月15日 | 星期三 | 正月初十二 | |||
1月16日 | 星期四 | 正月初十三 | |||
1月17日 | 星期五 | 正月初十四 | |||
1月18日 | 星期六 | 正月初十五 | |||
1月19日 | 星期日 | 正月初十六 | |||
1月20日 | 星期一 | 正月初十七 | |||
1月21日 | 星期二 | 正月初十八 | |||
1月22日 | 星期三 | 正月初十九 | |||
1月23日 | 星期四 | 正月二十 | |||
1月24日 | 星期五 | 正月廿一 | |||
1月25日 | 星期六 | 正月廿二 | |||
1月26日 | 星期日 | 正月廿三 | |||
1月27日 | 星期一 | 正月廿四 | |||
1月28日 | 星期二 | 正月廿五 | |||
1月29日 | 星期三 | 正月廿六 | |||
1月30日 | 星期四 | 正月廿七 | |||
1月31日 | 星期五 | 正月廿八 |
1月份的签吉日主要集中在前半月,因为后半月大部分日子都是正月,一般情况下,签会避开一些重要的节日,例如:元宵节等。
2025年2月:
2月是新年的尾巴,也代表着新一年的开始。
日期 | 星期 | 农历 | 黄道日 | 吉利程度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 星期六 | 正月廿九 | |||
2月2日 | 星期日 | 正月三十 | |||
2月3日 | 星期一 | 闰正月初一 | |||
2月4日 | 星期二 | 闰正月初二 | |||
2月5日 | 星期三 | 闰正月初三 | |||
2月6日 | 星期四 | 闰正月初四 | |||
2月7日 | 星期五 | 闰正月初五 | |||
2月8日 | 星期六 | 闰正月初六 | |||
2月9日 | 星期日 | 闰正月初七 | |||
2月10日 | 星期一 | 闰正月初八 | |||
2月11日 | 星期二 | 闰正月初九 | |||
2月12日 | 星期三 | 闰正月初十 | |||
2月13日 | 星期四 | 闰正月十一 | |||
2月14日 | 星期五 | 闰正月十二 | |||
2月15日 | 星期六 | 闰正月十三 | |||
2月16日 | 星期日 | 闰正月十四 | |||
2月17日 | 星期一 | 闰正月十五 | |||
2月18日 | 星期二 | 闰正月十六 | |||
2月19日 | 星期三 | 闰正月十七 | |||
2月20日 | 星期四 | 闰正月十八 | |||
2月21日 | 星期五 | 闰正月十九 | |||
2月22日 | 星期六 | 闰正月二十 | |||
2月23日 | 星期日 | 闰正月廿一 | |||
2月24日 | 星期一 | 闰正月廿二 | |||
2月25日 | 星期二 | 闰正月廿三 | |||
2月26日 | 星期三 | 闰正月廿四 | |||
2月27日 | 星期四 | 闰正月廿五 | |||
2月28日 | 星期五 | 闰正月廿六 |
2月份的签吉日比较分散,不过闰正月里一些节日,例如:元宵节,也要避开。
2025年3月:
3月,万物复苏,新的开始,也是签的好时机!
日期 | 星期 | 农历 | 黄道日 | 吉利程度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 星期六 | 闰正月廿七 | |||
3月2日 | 星期日 | 闰正月廿八 | |||
3月3日 | 星期一 | 闰正月廿九 | |||
3月4日 | 星期二 | 闰正月三十 | |||
3月5日 | 星期三 | 闰二月初一 | |||
3月6日 | 星期四 | 闰二月初二 | |||
3月7日 | 星期五 | 闰二月初三 | |||
3月8日 | 星期六 | 闰二月初四 | |||
3月9日 | 星期日 | 闰二月初五 | |||
3月10日 | 星期一 | 闰二月初六 | |||
3月11日 | 星期二 | 闰二月初七 | |||
3月12日 | 星期三 | 闰二月初八 | |||
3月13日 | 星期四 | 闰二月初九 | |||
3月14日 | 星期五 | 闰二月初十 | |||
3月15日 | 星期六 | 闰二月十一 | |||
3月16日 | 星期日 | 闰二月十二 | |||
3月17日 | 星期一 | 闰二月十三 | |||
3月18日 | 星期二 | 闰二月十四 | |||
3月19日 | 星期三 | 闰二月十五 | |||
3月20日 | 星期四 | 闰二月十六 | |||
3月21日 | 星期五 | 闰二月十七 | |||
3月22日 | 星期六 | 闰二月十八 | |||
3月23日 | 星期日 | 闰二月十九 | |||
3月24日 | 星期一 | 闰二月二十 | |||
3月25日 | 星期二 | 闰二月廿一 | |||
3月26日 | 星期三 | 闰二月廿二 | |||
3月27日 | 星期四 | 闰二月廿三 | |||
3月28日 | 星期五 | 闰二月廿四 | |||
3月29日 | 星期六 | 闰二月廿五 | |||
3月30日 | 星期日 | 闰二月廿六 | |||
3月31日 | 星期一 | 闰二月廿七 |
3月份的签吉日还是比较多的,可以根据自身情况选择合适的日子。
2025年4月:
4月,春意盎然,是签的佳时机!
日期 | 星期 | 农历 | 黄道日 | 吉利程度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 星期二 | 闰二月廿八 | |||
4月2日 | 星期三 | 闰二月廿九 | |||
4月3日 | 星期四 | 闰三月初一 | |||
4月4日 | 星期五 | 闰三月初二 | |||
4月5日 | 星期六 | 闰三月初三 | |||
4月6日 | 星期日 | 闰三月初四 | |||
4月7日 | 星期一 | 闰三月初五 | |||
4月8日 | 星期二 | 闰三月初六 | |||
4月9日 | 星期三 | 闰三月初七 | |||
4月10日 | 星期四 | 闰三月初八 | |||
4月11日 | 星期五 | 闰三月初九 | |||
4月12日 | 星期六 | 闰三月初十 | |||
4月13日 | 星期日 | 闰三月十一 | |||
4月14日 | 星期一 | 闰三月十二 | |||
4月15日 | 星期二 | 闰三月十三 | |||
4月16日 | 星期三 | 闰三月十四 | |||
4月17日 | 星期四 | 闰三月十五 | |||
4月18日 | 星期五 | 闰三月十六 | |||
4月19日 | 星期六 | 闰三月十七 | |||
4月20日 | 星期日 | 闰三月十八 | |||
4月21日 | 星期一 | 闰三月十九 | |||
4月22日 | 星期二 | 闰三月二十 | |||
4月23日 | 星期三 | 闰三月廿一 | |||
4月24日 | 星期四 | 闰三月廿二 | |||
4月25日 | 星期五 | 闰三月廿三 | |||
4月26日 | 星期六 | 闰三月廿四 | |||
4月27日 | 星期日 | 闰三月廿五 | |||
4月28日 | 星期一 | 闰三月廿六 | |||
4月29日 | 星期二 | 闰三月廿七 | |||
4月30日 | 星期三 | 闰三月廿八 |
4月份的签吉日相对集中,可以选择合适的时间进行。
2025年5月:
5月,春光明媚,万物生长,也是签的好日子!
日期 | 星期 | 农历 | 黄道日 | 吉利程度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 星期四 | 闰三月廿九 | 劳动节 | ||
5月2日 | 星期五 | 闰四月初一 | |||
5月3日 | 星期六 | 闰四月初二 | |||
5月4日 | 星期日 | 闰四月初三 | |||
5月5日 | 星期一 | 闰四月初四 | |||
5月6日 | 星期二 | 闰四月初五 | |||
5月7日 | 星期三 | 闰四月初六 | |||
5月8日 | 星期四 | 闰四月初七 | |||
5月9日 | 星期五 | 闰四月初八 | |||
5月10日 | 星期六 | 闰四月初九 | |||
5月11日 | 星期日 | 闰四月初十 | |||
5月12日 | 星期一 | 闰四月十一 | |||
5月13日 | 星期二 | 闰四月十二 | |||
5月14日 | 星期三 | 闰四月十三 | |||
5月15日 | 星期四 | 闰四月十四 | |||
5月16日 | 星期五 | 闰四月十五 | |||
5月17日 | 星期六 | 闰四月十六 | |||
5月18日 | 星期日 | 闰四月十七 | |||
5月19日 | 星期一 | 闰四月十八 | |||
5月20日 | 星期二 | 闰四月十九 | |||
5月21日 | 星期三 | 闰四月二十 | |||
5月22日 | 星期四 | 闰四月廿一 | |||
5月23日 | 星期五 | 闰四月廿二 | |||
5月24日 | 星期六 | 闰四月廿三 | |||
5月25日 | 星期日 | 闰四月廿四 | |||
5月26日 | 星期一 | 闰四月廿五 | |||
5月27日 | 星期二 | 闰四月廿六 | |||
5月28日 | 星期三 | 闰四月廿七 | |||
5月29日 | 星期四 | 闰四月廿八 | |||
5月30日 | 星期五 | 闰四月廿九 | |||
5月31日 | 星期六 | 闰五月初一 |
5月份的签吉日相对集中,可以选择合适的时间进行。
2025年6月:
6月,夏意浓浓,是签的好时机!
日期 | 星期 | 农历 | 黄道日 | 吉利程度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 星期日 | 闰五月初二 | |||
6月2日 | 星期一 | 闰五月初三 | |||
6月3日 | 星期二 | 闰五月初四 | |||
6月4日 | 星期三 | 闰五月初五 | |||
6月5日 | 星期四 | 闰五月初六 | |||
6月6日 | 星期五 | 闰五月初七 | |||
6月7日 | 星期六 | 闰五月初八 | |||
6月8日 | 星期日 | 闰五月初九 | |||
6月9日 | 星期一 | 闰五月初十 | |||
6月10日 | 星期二 | 闰五月十一 | |||
6月11日 | 星期三 | 闰五月十二 | |||
6月12日 | 星期四 | 闰五月十三 | |||
6月13日 | 星期五 | 闰五月十四 | |||
6月14日 | 星期六 | 闰五月十五 | |||
6月15日 | 星期日 | 闰五月十六 | |||
6月16日 | 星期一 | 闰五月十七 | |||
6月17日 | 星期二 | 闰五月十八 | |||
6月18日 | 星期三 | 闰五月十九 | |||
6月19日 | 星期四 | 闰五月二十 | |||
6月20日 | 星期五 | 闰五月廿一 | |||
6月21日 | 星期六 | 闰五月廿二 | |||
6月22日 | 星期日 | 闰五月廿三 | |||
6月23日 | 星期一 | 闰五月廿四 | |||
6月24日 | 星期二 | 闰五月廿五 | |||
6月25日 | 星期三 | 闰五月廿六 | |||
6月26日 | 星期四 | 闰五月廿七 | |||
6月27日 | 星期五 | 闰五月廿八 | |||
6月28日 | 星期六 | 闰五月廿九 | |||
6月29日 | 星期日 | 闰五月三十 | |||
6月30日 | 星期一 | 闰六月初一 |
6月份的签吉日比较分散,可以选择合适的时间进行。
2025年7月:
7月,骄阳似火,也是签的好时机!
日期 | 星期 | 农历 | 黄道日 | 吉利程度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 星期二 | 闰六月初二 | |||
7月2日 | 星期三 | 闰六月初三 | |||
7月3日 | 星期四 | 闰六月初四 | |||
7月4日 | 星期五 | 闰六月初五 | |||
7月5日 | 星期六 | 闰六月初六 | |||
7月6日 | 星期日 | 闰六月初七 | |||
7月7日 | 星期一 | 闰六月初八 | |||
7月8日 | 星期二 | 闰六月初九 | |||
7月9日 | 星期三 | 闰六月初十 | |||
7月10日 | 星期四 | 闰六月十一 | |||
7月11日 | 星期五 | 闰六月十二 | |||
7月12日 | 星期六 | 闰六月十三 | |||
7月13日 | 星期日 | 闰六月十四 | |||
7月14日 | 星期一 | 闰六月十五 | |||
7月15日 | 星期二 | 闰六月十六 | |||
7月16日 | 星期三 | 闰六月十七 | |||
7月17日 | 星期四 | 闰六月十八 | |||
7月18日 | 星期五 | 闰六月十九 | |||
7月19日 | 星期六 | 闰六月二十 | |||
7月20日 | 星期日 | 闰六月廿一 | |||
7月21日 | 星期一 | 闰六月廿二 | |||
7月22日 | 星期二 | 闰六月廿三 | |||
7月23日 | 星期三 | 闰六月廿四 | |||
7月24日 | 星期四 | 闰六月廿五 | |||
7月25日 | 星期五 | 闰六月廿六 | |||
7月26日 | 星期六 | 闰六月廿七 | |||
7月27日 | 星期日 | 闰六月廿八 | |||
7月28日 | 星期一 | 闰六月廿九 | |||
7月29日 | 星期二 | 闰六月三十 | |||
7月30日 | 星期三 | 闰七月初一 | |||
7月31日 | 星期四 | 闰七月初二 |
7月份的签吉日比较分散,可以选择合适的时间进行。
2025年8月:
8月,夏日炎炎,也是签的好时机!
日期 | 星期 | 农历 | 黄道日 | 吉利程度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 星期五 | 闰七月初三 | |||
8月2日 | 星期六 | 闰七月初四 | |||
8月3日 | 星期日 | 闰七月初五 | |||
8月4日 | 星期一 | 闰七月初六 | |||
8月5日 | 星期二 | 闰七月初七 | |||
8月6日 | 星期三 | 闰七月初八 | |||
8月7日 | 星期四 | 闰七月初九 | |||
8月8日 | 星期五 | 闰七月初十 | |||
8月9日 | 星期六 | 闰七月十一 | |||
8月10日 | 星期日 | 闰七月十二 | |||
8月11日 | 星期一 | 闰七月十三 | |||
8月12日 | 星期二 | 闰七月十四 | |||
8月13日 | 星期三 | 闰七月十五 | |||
8月14日 | 星期四 | 闰七月十六 | |||
8月15日 | 星期五 | 闰七月十七 | |||
8月16日 | 星期六 | 闰七月十八 | |||
8月17日 | 星期日 | 闰七月十九 | |||
8月18日 | 星期一 | 闰七月二十 | |||
8月19日 | 星期二 | 闰七月廿一 | |||
8月20日 | 星期三 | 闰七月廿二 | |||
8月21日 | 星期四 | 闰七月廿三 | |||
8月22日 | 星期五 | 闰七月廿四 | |||
8月23日 | 星期六 | 闰七月廿五 | |||
8月24日 | 星期日 | 闰七月廿六 | |||
8月25日 | 星期一 | 闰七月廿七 | |||
8月26日 | 星期二 | 闰七月廿八 | |||
8月27日 | 星期三 | 闰七月廿九 | |||
8月28日 | 星期四 | 闰七月三十 | |||
8月29日 | 星期五 | 闰八月初一 | |||
8月30日 | 星期六 | 闰八月初二 | |||
8月31日 | 星期日 | 闰八月初三 |
8月份的签吉日比较分散,可以选择合适的时间进行。
2025年9月:
9月,金秋送爽,也是签的好时机!
日期 | 星期 | 农历 | 黄道日 | 吉利程度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 星期一 | 闰八月初四 | |||
9月2日 | 星期二 | 闰八月初五 | |||
9月3日 | 星期三 | 闰八月初六 | |||
9月4日 | 星期四 | 闰八月初七 | |||
9月5日 | 星期五 | 闰八月初八 | |||
9月6日 | 星期六 | 闰八月初九 | |||
9月7日 | 星期日 | 闰八月初十 | |||
9月8日 | 星期一 | 闰八月十一 | |||
9月9日 | 星期二 | 闰八月十二 | |||
9月10日 | 星期三 | 闰八月十三 | |||
9月11日 | 星期四 | 闰八月十四 | |||
9月12日 | 星期五 | 闰八月十五 | |||
9月13日 | 星期六 | 闰八月十六 | |||
9月14日 | 星期日 | 闰八月十七 | |||
9月15日 | 星期一 | 闰八月十八 | |||
9月16日 | 星期二 | 闰八月十九 | |||
9月17日 | 星期三 | 闰八月二十 | |||
9月18日 | 星期四 | 闰八月廿一 | |||
9月19日 | 星期五 | 闰八月廿二 | |||
9月20日 | 星期六 | 闰八月廿三 | |||
9月21日 | 星期日 | 闰八月廿四 | |||
9月22日 | 星期一 | 闰八月廿五 | |||
9月23日 | 星期二 | 闰八月廿六 | |||
9月24日 | 星期三 | 闰八月廿七 | |||
9月25日 | 星期四 | 闰八月廿八 | |||
9月26日 | 星期五 | 闰八月廿九 | |||
9月27日 | 星期六 | 闰八月三十 | |||
9月28日 | 星期日 | 闰九月初一 | |||
9月29日 | 星期一 | 闰九月初二 | |||
9月30日 | 星期二 | 闰九月初三 |
9月份的签吉日比较分散,可以选择合适的时间进行。
2025年10月:
10月,秋高气爽,也是签的好时机!
日期 | 星期 | 农历 | 黄道日 | 吉利程度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 星期三 | 闰九月初四 | |||
10月2日 | 星期四 | 闰九月初五 | |||
10月3日 | 星期五 | 闰九月初六 | |||
10月4日 | 星期六 | 闰九月初七 | |||
10月5日 | 星期日 | 闰九月初八 | |||
10月6日 | 星期一 | 闰九月初九 | |||
10月7日 | 星期二 | 闰九月初十 | |||
10月8日 | 星期三 | 闰九月十一 | |||
10月9日 | 星期四 | 闰九月十二 | |||
10月10日 | 星期五 | 闰九月十三 | |||
10月11日 | 星期六 | 闰九月十四 | |||
10月12日 | 星期日 | 闰九月十五 |
| 10