2025年黄历探病指南,助您探病事事顺利!
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月21日 01:24:06
2025年探病黄道吉日:说点轻松的,别太较真!
说真的,看到“黄历探病吉日”这个我反应是:这年头还有人真的看黄历吗?哈哈,开个玩笑啦!不过话说回来,很多传统文化里讲究的东西,确实有它存在的道理,就比如看黄历嘛,有时候图个心理安慰也是挺不错的。
毕竟谁也不想生病,更不想在探病的时候还遇到什么不吉利的事情。所以,如果大家真的想参考一下黄历,那就看看吧,图个吉利!不过我建议大家不要太较真,毕竟人生嘛,还是要顺其自然,开心重要!
好了,闲话少说,咱们还是来看看2025年探病黄历吧!
2025年探病黄历:
1月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年1月1日 | 星期三 | 农历十二月(小)十一 | 吉 |
2025年1月4日 | 星期六 | 农历十二月(小)十四 | 吉 |
2025年1月6日 | 星期一 | 农历十二月(小)十六 | 吉 |
2025年1月7日 | 星期二 | 农历十二月(小)十七 | 吉 |
2025年1月9日 | 星期四 | 农历十二月(小)十九 | 吉 |
2025年1月13日 | 星期一 | 农历正月初二 | 吉 |
2025年1月14日 | 星期二 | 农历正月初三 | 吉 |
2025年1月16日 | 星期四 | 农历正月初五 | 吉 |
2月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年2月1日 | 星期六 | 农历正月初十 | 吉 |
2025年2月3日 | 星期一 | 农历正月十二 | 吉 |
2025年2月5日 | 星期三 | 农历正月十四 | 吉 |
2025年2月7日 | 星期五 | 农历正月十六 | 吉 |
2025年2月9日 | 星期日 | 农历正月十八 | 吉 |
2025年2月11日 | 星期二 | 农历正月二十 | 吉 |
2025年2月13日 | 星期四 | 农历正月二十二 | 吉 |
2025年2月15日 | 星期六 | 农历正月二十四 | 吉 |
3月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年3月1日 | 星期六 | 农历二月初二 | 吉 |
2025年3月3日 | 星期一 | 农历二月初四 | 吉 |
2025年3月5日 | 星期三 | 农历二月初六 | 吉 |
2025年3月7日 | 星期五 | 农历二月初八 | 吉 |
2025年3月9日 | 星期日 | 农历二月初十 | 吉 |
2025年3月11日 | 星期二 | 农历二月十二 | 吉 |
2025年3月13日 | 星期四 | 农历二月十四 | 吉 |
2025年3月15日 | 星期六 | 农历二月十六 | 吉 |
4月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年4月1日 | 星期二 | 农历三月初一 | 吉 |
2025年4月3日 | 星期四 | 农历三月初三 | 吉 |
2025年4月5日 | 星期六 | 农历三月初五 | 吉 |
2025年4月7日 | 星期一 | 农历三月初七 | 吉 |
2025年4月9日 | 星期三 | 农历三月初九 | 吉 |
2025年4月11日 | 星期五 | 农历三月十一 | 吉 |
2025年4月13日 | 星期日 | 农历三月十三 | 吉 |
2025年4月15日 | 星期二 | 农历三月十五 | 吉 |
5月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年5月1日 | 星期四 | 农历四月初一 | 吉 |
2025年5月3日 | 星期六 | 农历四月初三 | 吉 |
2025年5月5日 | 星期一 | 农历四月初五 | 吉 |
2025年5月7日 | 星期三 | 农历四月初七 | 吉 |
2025年5月9日 | 星期五 | 农历四月初九 | 吉 |
2025年5月11日 | 星期日 | 农历四月十一 | 吉 |
2025年5月13日 | 星期二 | 农历四月十三 | 吉 |
2025年5月15日 | 星期四 | 农历四月十五 | 吉 |
6月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年6月1日 | 星期日 | 农历五月初一 | 吉 |
2025年6月3日 | 星期二 | 农历五月初三 | 吉 |
2025年6月5日 | 星期四 | 农历五月初五 | 吉 |
2025年6月7日 | 星期六 | 农历五月初七 | 吉 |
2025年6月9日 | 星期一 | 农历五月初九 | 吉 |
2025年6月11日 | 星期三 | 农历五月十一 | 吉 |
2025年6月13日 | 星期五 | 农历五月十三 | 吉 |
2025年6月15日 | 星期日 | 农历五月十五 | 吉 |
7月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年7月1日 | 星期二 | 农历六月初一 | 吉 |
2025年7月3日 | 星期四 | 农历六月初三 | 吉 |
8月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年8月1日 | 星期五 | 农历七月初一 | 吉 |
2025年8月3日 | 星期日 | 农历七月初三 | 吉 |
2025年8月5日 | 星期二 | 农历七月初五 | 吉 |
2025年8月7日 | 星期四 | 农历七月初七 | 吉 |
2025年8月9日 | 星期六 | 农历七月初九 | 吉 |
2025年8月11日 | 星期一 | 农历七月十一 | 吉 |
2025年8月13日 | 星期三 | 农历七月十三 | 吉 |
2025年8月15日 | 星期五 | 农历七月十五 | 吉 |
9月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年9月1日 | 星期一 | 农历八月初一 | 吉 |
2025年9月3日 | 星期三 | 农历八月初三 | 吉 |
2025年9月5日 | 星期五 | 农历八月初五 | 吉 |
2025年9月7日 | 星期日 | 农历八月初七 | 吉 |
2025年9月9日 | 星期二 | 农历八月初九 | 吉 |
2025年9月11日 | 星期四 | 农历八月十一 | 吉 |
2025年9月13日 | 星期六 | 农历八月十三 | 吉 |
2025年9月15日 | 星期一 | 农历八月十五 | 吉 |
10月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年10月1日 | 星期三 | 农历九月初一 | 吉 |
2025年10月3日 | 星期五 | 农历九月初三 | 吉 |
2025年10月5日 | 星期日 | 农历九月初五 | 吉 |
2025年10月7日 | 星期二 | 农历九月初七 | 吉 |
2025年10月9日 | 星期四 | 农历九月初九 | 吉 |
2025年10月11日 | 星期六 | 农历九月十一 | 吉 |
2025年10月13日 | 星期一 | 农历九月十三 | 吉 |
2025年10月15日 | 星期三 | 农历九月十五 | 吉 |
11月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年11月1日 | 星期六 | 农历十月初一 | 吉 |
2025年11月3日 | 星期一 | 农历十月初三 | 吉 |
2025年11月5日 | 星期三 | 农历十月初五 | 吉 |
2025年11月7日 | 星期五 | 农历十月初七 | 吉 |
2025年11月9日 | 星期日 | 农历十月初九 | 吉 |
2025年11月11日 | 星期二 | 农历十月十一 | 吉 |
2025年11月13日 | 星期四 | 农历十月十三 | 吉 |
2025年11月15日 | 星期六 | 农历十月十五 | 吉 |
12月份:
公历日期 | 星期 | 农历 | 吉凶 |
---|---|---|---|
2025年12月1日 | 星期一 | 农历十一月初一 | 吉 |
2025年12月3日 | 星期三 | 农历十一月初三 | 吉 |
2025年12月5日 | 星期五 | 农历十一月初五 | 吉 |
2025年12月7日 | 星期日 | 农历十一月初七 | 吉 |
2025年12月9日 | 星期二 | 农历十一月初九 | 吉 |
2025年12月11日 | 星期四 | 农历十一月十一 | 吉 |
2025年12月13日 | 星期六 | 农历十一月十三 | 吉 |
2025年12月15日 | 星期一 | 农历十一月十五 | 吉 |
如果你真的想参考黄历,不妨就把它当作一份“参考书”,不用太过于迷信。毕竟,重要的是保持积极的心态,相信一切都会越来越好!
你觉得呢?你平时会看黄历吗?你会在探病的时候参考黄历吗?