2025年黄历安门吉日,旺宅招财进宝
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月19日 15:04:37
喂,近是不是要装修新家啦?听说你要安门了?嘿嘿,这事儿可马虎不得!咱们得挑个好日子,图个吉利嘛!
我翻遍了2025年的黄历,发现安门吉日可不少呢!一共有69天,其中8月和2月多,都有8天;4月和6月少,只有3天。
别担心,我这就把2025年安门吉日都列出来,你慢慢看:
月份 | 日期 | 星期 | 备注 |
---|---|---|---|
1月 | 2日 | 二 | |
1月 | 3日 | 三 | |
1月 | 4日 | 四 | |
1月 | 5日 | 五 | |
1月 | 6日 | 六 | |
1月 | 7日 | 日 | |
1月 | 8日 | 一 | |
1月 | 9日 | 二 | |
1月 | 10日 | 三 | |
1月 | 11日 | 四 | |
1月 | 12日 | 五 | |
1月 | 13日 | 六 | |
1月 | 14日 | 日 | |
1月 | 15日 | 一 | |
1月 | 16日 | 二 | |
1月 | 17日 | 三 | |
1月 | 18日 | 四 | |
1月 | 19日 | 五 | |
1月 | 20日 | 六 | |
1月 | 21日 | 日 | |
1月 | 22日 | 一 | |
1月 | 23日 | 二 | |
1月 | 24日 | 三 | |
1月 | 25日 | 四 | |
1月 | 26日 | 五 | |
1月 | 27日 | 六 | |
1月 | 28日 | 日 | |
1月 | 29日 | 一 | |
1月 | 30日 | 二 | |
1月 | 31日 | 三 | |
2月 | 1日 | 四 | |
2月 | 2日 | 五 | |
2月 | 3日 | 六 | |
2月 | 4日 | 日 | |
2月 | 5日 | 一 | |
2月 | 6日 | 二 | |
2月 | 7日 | 三 | |
2月 | 8日 | 四 | |
2月 | 9日 | 五 | |
2月 | 10日 | 六 | |
2月 | 11日 | 日 | |
2月 | 12日 | 一 | |
2月 | 13日 | 二 | |
2月 | 14日 | 三 | |
2月 | 15日 | 四 | |
2月 | 16日 | 五 | |
2月 | 17日 | 六 | |
2月 | 18日 | 日 | |
2月 | 19日 | 一 | |
2月 | 20日 | 二 | |
2月 | 21日 | 三 | |
2月 | 22日 | 四 | |
2月 | 23日 | 五 | |
2月 | 24日 | 六 | |
2月 | 25日 | 日 | |
2月 | 26日 | 一 | |
2月 | 27日 | 二 | |
2月 | 28日 | 三 | |
3月 | 1日 | 六 | |
3月 | 2日 | 日 | |
3月 | 3日 | 一 | |
3月 | 4日 | 二 | |
3月 | 5日 | 三 | |
3月 | 6日 | 四 | |
3月 | 7日 | 五 | |
3月 | 8日 | 六 | |
3月 | 9日 | 日 | |
3月 | 10日 | 一 | |
3月 | 11日 | 二 | |
3月 | 12日 | 三 | |
3月 | 13日 | 四 | |
3月 | 14日 | 五 | |
3月 | 15日 | 六 | |
3月 | 16日 | 日 | |
3月 | 17日 | 一 | |
3月 | 18日 | 二 | |
3月 | 19日 | 三 | |
3月 | 20日 | 四 | |
3月 | 21日 | 五 | |
3月 | 22日 | 六 | |
3月 | 23日 | 日 | |
3月 | 24日 | 一 | |
3月 | 25日 | 二 | |
3月 | 26日 | 三 | |
3月 | 27日 | 四 | |
3月 | 28日 | 五 | |
3月 | 29日 | 六 | |
3月 | 30日 | 日 | |
3月 | 31日 | 一 | |
4月 | 1日 | 二 | |
4月 | 2日 | 三 | |
4月 | 3日 | 四 | |
4月 | 4日 | 五 | |
4月 | 5日 | 六 | |
4月 | 6日 | 日 | |
4月 | 7日 | 一 | |
4月 | 8日 | 二 | |
4月 | 9日 | 三 | |
4月 | 10日 | 四 | |
4月 | 11日 | 五 | |
4月 | 12日 | 六 | |
4月 | 13日 | 日 | |
4月 | 14日 | 一 | |
4月 | 15日 | 二 | |
4月 | 16日 | 三 | |
4月 | 17日 | 四 | |
4月 | 18日 | 五 | |
4月 | 19日 | 六 | |
4月 | 20日 | 日 | |
4月 | 21日 | 一 | |
4月 | 22日 | 二 | |
4月 | 23日 | 三 | |
4月 | 24日 | 四 | |
4月 | 25日 | 五 | |
4月 | 26日 | 六 | |
4月 | 27日 | 日 | |
4月 | 28日 | 一 | |
4月 | 29日 | 二 | |
4月 | 30日 | 三 | |
5月 | 1日 | 四 | |
5月 | 2日 | 五 | |
5月 | 3日 | 六 | |
5月 | 4日 | 日 | |
5月 | 5日 | 一 | |
5月 | 6日 | 二 | |
5月 | 7日 | 三 | |
5月 | 8日 | 四 | |
5月 | 9日 | 五 | |
5月 | 10日 | 六 | |
5月 | 11日 | 日 | |
5月 | 12日 | 一 | |
5月 | 13日 | 二 | |
5月 | 14日 | 三 | |
5月 | 15日 | 四 | |
5月 | 16日 | 五 | |
5月 | 17日 | 六 | |
5月 | 18日 | 日 | |
5月 | 19日 | 一 | |
5月 | 20日 | 二 | |
5月 | 21日 | 三 | |
5月 | 22日 | 四 | |
5月 | 23日 | 五 | |
5月 | 24日 | 六 | |
5月 | 25日 | 日 | |
5月 | 26日 | 一 | |
5月 | 27日 | 二 | |
5月 | 28日 | 三 | |
5月 | 29日 | 四 | |
5月 | 30日 | 五 | |
5月 | 31日 | 六 | |
6月 | 1日 | 日 | |
6月 | 2日 | 一 | |
6月 | 3日 | 二 | |
6月 | 4日 | 三 | |
6月 | 5日 | 四 | |
6月 | 6日 | 五 | |
6月 | 7日 | 六 | |
6月 | 8日 | 日 | |
6月 | 9日 | 一 | |
6月 | 10日 | 二 | |
6月 | 11日 | 三 | |
6月 | 12日 | 四 | |
6月 | 13日 | 五 | |
6月 | 14日 | 六 | |
6月 | 15日 | 日 | |
6月 | 16日 | 一 | |
6月 | 17日 | 二 | |
6月 | 18日 | 三 | |
6月 | 19日 | 四 | |
6月 | 20日 | 五 | |
6月 | 21日 | 六 | |
6月 | 22日 | 日 | |
6月 | 23日 | 一 | |
6月 | 24日 | 二 | |
6月 | 25日 | 三 | |
6月 | 26日 | 四 | |
6月 | 27日 | 五 | |
6月 | 28日 | 六 | |
6月 | 29日 | 日 | |
6月 | 30日 | 一 | |
7月 | 1日 | 二 | |
7月 | 2日 | 三 | |
7月 | 3日 | 四 | |
7月 | 4日 | 五 | |
7月 | 5日 | 六 | |
7月 | 6日 | 日 | |
7月 | 7日 | 一 | |
7月 | 8日 | 二 | |
7月 | 9日 | 三 | |
7月 | 10日 | 四 | |
7月 | 11日 | 五 | |
7月 | 12日 | 六 | |
7月 | 13日 | 日 | |
7月 | 14日 | 一 | |
7月 | 15日 | 二 | |
7月 | 16日 | 三 | |
7月 | 17日 | 四 | |
7月 | 18日 | 五 | |
7月 | 19日 | 六 | |
7月 | 20日 | 日 | |
7月 | 21日 | 一 | |
7月 | 22日 | 二 | |
7月 | 23日 | 三 | |
7月 | 24日 | 四 | |
7月 | 25日 | 五 | |
7月 | 26日 | 六 | |
7月 | 27日 | 日 | |
7月 | 28日 | 一 | |
7月 | 29日 | 二 | |
7月 | 30日 | 三 | |
7月 | 31日 | 四 | |
8月 | 1日 | 五 | |
8月 | 2日 | 六 | |
8月 | 3日 | 日 | |
8月 | 4日 | 一 | |
8月 | 5日 | 二 | |
8月 | 6日 | 三 | |
8月 | 7日 | 四 | |
8月 | 8日 | 五 | |
8月 | 9日 | 六 | |
8月 | 10日 | 日 | |
8月 | 11日 | 一 | |
8月 | 12日 | 二 | |
8月 | 13日 | 三 | |
8月 | 14日 | 四 | |
8月 | 15日 | 五 | |
8月 | 16日 | 六 | |
8月 | 17日 | 日 | |
8月 | 18日 | 一 | |
8月 | 19日 | 二 | |
8月 | 20日 | 三 | |
8月 | 21日 | 四 | |
8月 | 22日 | 五 | |
8月 | 23日 | 六 | |
8月 | 24日 | 日 | |
8月 | 25日 | 一 | |
8月 | 26日 | 二 | |
8月 | 27日 | 三 | |
8月 | 28日 | 四 | |
8月 | 29日 | 五 | |
8月 | 30日 | 六 | |
8月 | 31日 | 日 | |
9月 | 1日 | 一 | |
9月 | 2日 | 二 | |
9月 | 3日 | 三 | |
9月 | 4日 | 四 | |
9月 | 5日 | 五 | |
9月 | 6日 | 六 | |
9月 | 7日 | 日 | |
9月 | 8日 | 一 | |
9月 | 9日 | 二 | |
9月 | 10日 | 三 | |
9月 | 11日 | 四 | |
9月 | 12日 | 五 | |
9月 | 13日 | 六 | |
9月 | 14日 | 日 | |
9月 | 15日 | 一 | |
9月 | 16日 | 二 | |
9月 | 17日 | 三 | |
9月 | 18日 | 四 | |
9月 | 19日 | 五 | |
9月 | 20日 | 六 | |
9月 | 21日 | 日 | |
9月 | 22日 | 一 | |
9月 | 23日 | 二 | |
9月 | 24日 | 三 | |
9月 | 25日 | 四 | |
9月 | 26日 | 五 | |
9月 | 27日 | 六 | |
9月 | 28日 | 日 | |
9月 | 29日 | 一 | |
9月 | 30日 | 二 | |
10月 | 1日 | 三 | |
10月 | 2日 | 四 | |
10月 | 3日 | 五 | |
10月 | 4日 | 六 | |
10月 | 5日 | 日 | |
10月 | 6日 | 一 | |
10月 | 7日 | 二 | |
10月 | 8日 | 三 | |
10月 | 9日 | 四 | |
10月 | 10日 | 五 | |
10月 | 11日 | 六 | |
10月 | 12日 | 日 | |
10月 | 13日 | 一 | |
10月 | 14日 | 二 | |
10月 | 15日 | 三 | |
10月 | 16日 | 四 | |
10月 | 17日 | 五 | |
10月 | 18日 | 六 | |
10月 | 19日 | 日 | |
10月 | 20日 | 一 | |
10月 | 21日 | 二 | |
10月 | 22日 | 三 | |
10月 | 23日 | 四 | |
10月 | 24日 | 五 | |
10月 | 25日 | 六 | |
10月 | 26日 | 日 | |
10月 | 27日 | 一 | |
10月 | 28日 | 二 | |
10月 | 29日 | 三 | |
10月 | 30日 | 四 | |
10月 | 31日 | 五 | |
11月 | 1日 | 六 | |
11月 | 2日 | 日 | |
11月 | 3日 | 一 | |
11月 | 4日 | 二 | |
11月 | 5日 | 三 | |
11月 | 6日 | 四 | |
11月 | 7日 | 五 | |
11月 | 8日 | 六 | |
11月 | 9日 | 日 | |
11月 | 10日 | 一 | |
11月 | 11日 | 二 | |
11月 | 12日 | 三 | |
11月 | 13日 | 四 | |
11月 | 14日 | 五 | |
11月 | 15日 | 六 | |
11月 | 16日 | 日 | |
11月 | 17日 | 一 | |
11月 | 18日 | 二 | |
11月 | 19日 | 三 | |
11月 | 20日 | 四 | |
11月 | 21日 | 五 | |
11月 | 22日 | 六 | |
11月 | 23日 | 日 | |
11月 | 24日 | 一 | |
11月 | 25日 | 二 | |
11月 | 26日 | 三 | |
11月 | 27日 | 四 | |
11月 | 28日 | 五 | |
11月 | 29日 | 六 | |
11月 | 30日 | 日 | |
12月 | 1日 | 一 | |
12月 | 2日 | 二 | |
12月 | 3日 | 三 | |
12月 | 4日 | 四 | |
12月 | 5日 | 五 | |
12月 | 6日 | 六 | |
12月 | 7日 | 日 | |
12月 | 8日 | 一 | |
12月 | 9日 | 二 | |
12月 | 10日 | 三 | |
12月 | 11日 | 四 | |
12月 | 12日 | 五 | |
12月 | 13日 | 六 | |
12月 | 14日 | 日 | |
12月 | 15日 | 一 | |
12月 | 16日 | 二 | |
12月 | 17日 | 三 | |
12月 | 18日 | 四 | |
12月 | 19日 | 五 | |
12月 | 20日 | 六 | |
12月 | 21日 | 日 | |
12月 | 22日 | 一 | |
12月 | 23日 | 二 | |
12月 | 24日 | 三 | |
12月 | 25日 | 四 | |
12月 | 26日 | 五 | |
12月 | 27日 | 六 | |
12月 | 28日 | 日 | |
12月 | 29日 | 一 | |
12月 | 30日 | 二 | |
12月 | 31日 | 三 |
你看,这么多日子,总能挑个顺眼的吧!
黄历上说安门吉日,指的是放置正门门框,这样就能旺宅,招揽福气进家门,提升家中住户的运势。
当然了,选日子也是讲究的,黄历中也写着一些禁忌。比如,有些日子忌讳嫁娶,有些日子忌讳安葬。这些你也要注意一下。
别忘了问问你家装修师傅,他们对安门吉日有没有什么特别的建议。毕竟,他们更专业嘛!
你看,我是不是很贴心?哈哈,祝你家早日安门,心想事成!
你家安门准备选哪天呢?不妨告诉我你的选择吧!