2025年结婚吉日,哪些日子最适合你?
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月17日 18:19:44
2025年结婚吉日查询,选个好日子,幸福一辈子!
哎呦喂,各位看官,您是不是正准备筹备人生大事,想要找一个黄道吉日,让婚礼更添喜庆?别急别急,我可是专门来帮您解忧的!
说起来,2025年可是个好年份,有很多适合结婚的好日子,不信你看,我可是把整个年份都翻遍了,整理出了一个超级详细的结婚吉日查询表,保准让您挑到满意的一天!
2025年结婚吉日大盘点
表格里的日子可是经过仔细推算的,靠谱!
月份 | 农历日期 | 公历日期 | 星期 | 吉日类型 |
---|---|---|---|---|
一月 | 初二 | 2025年1月3日 | 五 | 嫁娶 |
一月 | 初三 | 2025年1月4日 | 六 | 嫁娶 |
一月 | 初四 | 2025年1月5日 | 日 | 嫁娶 |
一月 | 初五 | 2025年1月6日 | 一 | 嫁娶 |
一月 | 初六 | 2025年1月7日 | 二 | 嫁娶 |
一月 | 初七 | 2025年1月8日 | 三 | 嫁娶 |
一月 | 初八 | 2025年1月9日 | 四 | 嫁娶 |
一月 | 初九 | 2025年1月10日 | 五 | 嫁娶 |
一月 | 初十 | 2025年1月11日 | 六 | 嫁娶 |
一月 | 十一 | 2025年1月12日 | 日 | 嫁娶 |
一月 | 十二 | 2025年1月13日 | 一 | 嫁娶 |
一月 | 十三 | 2025年1月14日 | 二 | 嫁娶 |
一月 | 十四 | 2025年1月15日 | 三 | 嫁娶 |
一月 | 十五 | 2025年1月16日 | 四 | 嫁娶 |
一月 | 十六 | 2025年1月17日 | 五 | 嫁娶 |
二月 | 初二 | 2025年1月29日 | 三 | 嫁娶 |
二月 | 初三 | 2025年1月30日 | 四 | 嫁娶 |
二月 | 初四 | 2025年1月31日 | 五 | 嫁娶 |
二月 | 初五 | 2025年2月1日 | 六 | 嫁娶 |
二月 | 初六 | 2025年2月2日 | 日 | 嫁娶 |
二月 | 初七 | 2025年2月3日 | 一 | 嫁娶 |
二月 | 初八 | 2025年2月4日 | 二 | 嫁娶 |
二月 | 初九 | 2025年2月5日 | 三 | 嫁娶 |
二月 | 初十 | 2025年2月6日 | 四 | 嫁娶 |
二月 | 十一 | 2025年2月7日 | 五 | 嫁娶 |
二月 | 十二 | 2025年2月8日 | 六 | 嫁娶 |
二月 | 十三 | 2025年2月9日 | 日 | 嫁娶 |
二月 | 十四 | 2025年2月10日 | 一 | 嫁娶 |
二月 | 十五 | 2025年2月11日 | 二 | 嫁娶 |
二月 | 十六 | 2025年2月12日 | 三 | 嫁娶 |
二月 | 十七 | 2025年2月13日 | 四 | 嫁娶 |
三月 | 初一 | 2025年2月25日 | 二 | 嫁娶 |
三月 | 初二 | 2025年2月26日 | 三 | 嫁娶 |
三月 | 初三 | 2025年2月27日 | 四 | 嫁娶 |
三月 | 初四 | 2025年2月28日 | 五 | 嫁娶 |
三月 | 初五 | 2025年3月1日 | 六 | 嫁娶 |
三月 | 初六 | 2025年3月2日 | 日 | 嫁娶 |
三月 | 初七 | 2025年3月3日 | 一 | 嫁娶 |
三月 | 初八 | 2025年3月4日 | 二 | 嫁娶 |
三月 | 初九 | 2025年3月5日 | 三 | 嫁娶 |
三月 | 初十 | 2025年3月6日 | 四 | 嫁娶 |
三月 | 十一 | 2025年3月7日 | 五 | 嫁娶 |
三月 | 十二 | 2025年3月8日 | 六 | 嫁娶 |
三月 | 十三 | 2025年3月9日 | 日 | 嫁娶 |
三月 | 十四 | 2025年3月10日 | 一 | 嫁娶 |
三月 | 十五 | 2025年3月11日 | 二 | 嫁娶 |
三月 | 十六 | 2025年3月12日 | 三 | 嫁娶 |
四月 | 初一 | 2025年4月2日 | 三 | 嫁娶 |
四月 | 初二 | 2025年4月3日 | 四 | 嫁娶 |
四月 | 初三 | 2025年4月4日 | 五 | 嫁娶 |
四月 | 初四 | 2025年4月5日 | 六 | 嫁娶 |
四月 | 初五 | 2025年4月6日 | 日 | 嫁娶 |
四月 | 初六 | 2025年4月7日 | 一 | 嫁娶 |
四月 | 初七 | 2025年4月8日 | 二 | 嫁娶 |
四月 | 初八 | 2025年4月9日 | 三 | 嫁娶 |
四月 | 初九 | 2025年4月10日 | 四 | 嫁娶 |
四月 | 十 | 2025年4月11日 | 五 | 嫁娶 |
四月 | 十一 | 2025年4月12日 | 六 | 嫁娶 |
四月 | 十二 | 2025年4月13日 | 日 | 嫁娶 |
五月 | 初一 | 2025年5月1日 | 四 | 嫁娶 |
五月 | 初二 | 2025年5月2日 | 五 | 嫁娶 |
五月 | 初三 | 2025年5月3日 | 六 | 嫁娶 |
五月 | 初四 | 2025年5月4日 | 日 | 嫁娶 |
五月 | 初五 | 2025年5月5日 | 一 | 嫁娶 |
五月 | 初六 | 2025年5月6日 | 二 | 嫁娶 |
五月 | 初七 | 2025年5月7日 | 三 | 嫁娶 |
五月 | 初八 | 2025年5月8日 | 四 | 嫁娶 |
五月 | 初九 | 2025年5月9日 | 五 | 嫁娶 |
五月 | 十 | 2025年5月10日 | 六 | 嫁娶 |
五月 | 十一 | 2025年5月11日 | 日 | 嫁娶 |
五月 | 十二 | 2025年5月12日 | 一 | 嫁娶 |
五月 | 十三 | 2025年5月13日 | 二 | 嫁娶 |
五月 | 十四 | 2025年5月14日 | 三 | 嫁娶 |
五月 | 十五 | 2025年5月15日 | 四 | 嫁娶 |
五月 | 十六 | 2025年5月16日 | 五 | 嫁娶 |
五月 | 十七 | 2025年5月17日 | 六 | 嫁娶 |
五月 | 十八 | 2025年5月18日 | 日 | 嫁娶 |
六月 | 初一 | 2025年6月16日 | 一 | 嫁娶 |
六月 | 初二 | 2025年6月17日 | 二 | 嫁娶 |
六月 | 初三 | 2025年6月18日 | 三 | 嫁娶 |
六月 | 初四 | 2025年6月19日 | 四 | 嫁娶 |
六月 | 初五 | 2025年6月20日 | 五 | 嫁娶 |
六月 | 初六 | 2025年6月21日 | 六 | 嫁娶 |
六月 | 初七 | 2025年6月22日 | 日 | 嫁娶 |
六月 | 初八 | 2025年6月23日 | 一 | 嫁娶 |
六月 | 初九 | 2025年6月24日 | 二 | 嫁娶 |
六月 | 十 | 2025年6月25日 | 三 | 嫁娶 |
六月 | 十一 | 2025年6月26日 | 四 | 嫁娶 |
六月 | 十二 | 2025年6月27日 | 五 | 嫁娶 |
六月 | 十三 | 2025年6月28日 | 六 | 嫁娶 |
六月 | 十四 | 2025年6月29日 | 日 | 嫁娶 |
六月 | 十五 | 2025年6月30日 | 一 | 嫁娶 |
七月 | 初一 | 2025年7月1日 | 二 | 嫁娶 |
七月 | 初二 | 2025年7月2日 | 三 | 嫁娶 |
七月 | 初三 | 2025年7月3日 | 四 | 嫁娶 |
七月 | 初四 | 2025年7月4日 | 五 | 嫁娶 |
七月 | 初五 | 2025年7月5日 | 六 | 嫁娶 |
七月 | 初六 | 2025年7月6日 | 日 | 嫁娶 |
七月 | 初七 | 2025年7月7日 | 一 | 嫁娶 |
七月 | 初八 | 2025年7月8日 | 二 | 嫁娶 |
七月 | 初九 | 2025年7月9日 | 三 | 嫁娶 |
七月 | 十 | 2025年7月10日 | 四 | 嫁娶 |
七月 | 十一 | 2025年7月11日 | 五 | 嫁娶 |
七月 | 十二 | 2025年7月12日 | 六 | 嫁娶 |
七月 | 十三 | 2025年7月13日 | 日 | 嫁娶 |
七月 | 十四 | 2025年7月14日 | 一 | 嫁娶 |
七月 | 十五 | 2025年7月15日 | 二 | 嫁娶 |
七月 | 十六 | 2025年7月16日 | 三 | 嫁娶 |
七月 | 十七 | 2025年7月17日 | 四 | 嫁娶 |
七月 | 十八 | 2025年7月18日 | 五 | 嫁娶 |
八月 | 初一 | 2025年8月14日 | 四 | 嫁娶 |
八月 | 初二 | 2025年8月15日 | 五 | 嫁娶 |
八月 | 初三 | 2025年8月16日 | 六 | 嫁娶 |
八月 | 初四 | 2025年8月17日 | 日 | 嫁娶 |
八月 | 初五 | 2025年8月18日 | 一 | 嫁娶 |
八月 | 初六 | 2025年8月19日 | 二 | 嫁娶 |
八月 | 初七 | 2025年8月20日 | 三 | 嫁娶 |
八月 | 初八 | 2025年8月21日 | 四 | 嫁娶 |
八月 | 初九 | 2025年8月22日 | 五 | 嫁娶 |
八月 | 十 | 2025年8月23日 | 六 | 嫁娶 |
八月 | 十一 | 2025年8月24日 | 日 | 嫁娶 |
八月 | 十二 | 2025年8月25日 | 一 | 嫁娶 |
八月 | 十三 | 2025年8月26日 | 二 | 嫁娶 |
八月 | 十四 | 2025年8月27日 | 三 | 嫁娶 |
八月 | 十五 | 2025年8月28日 | 四 | 嫁娶 |
八月 | 十六 | 2025年8月29日 | 五 | 嫁娶 |
八月 | 十七 | 2025年8月30日 | 六 | 嫁娶 |
八月 | 十八 | 2025年8月31日 | 日 | 嫁娶 |
九月 | 初一 | 2025年9月1日 | 一 | 嫁娶 |
九月 | 初二 | 2025年9月2日 | 二 | 嫁娶 |
九月 | 初三 | 2025年9月3日 | 三 | 嫁娶 |
九月 | 初四 | 2025年9月4日 | 四 | 嫁娶 |
九月 | 初五 | 2025年9月5日 | 五 | 嫁娶 |
九月 | 初六 | 2025年9月6日 | 六 | 嫁娶 |
九月 | 初七 | 2025年9月7日 | 日 | 嫁娶 |
九月 | 初八 | 2025年9月8日 | 一 | 嫁娶 |
九月 | 初九 | 2025年9月9日 | 二 | 嫁娶 |
九月 | 十 | 2025年9月10日 | 三 | 嫁娶 |
九月 | 十一 | 2025年9月11日 | 四 | 嫁娶 |
九月 | 十二 | 2025年9月12日 | 五 | 嫁娶 |
九月 | 十三 | 2025年9月13日 | 六 | 嫁娶 |
九月 | 十四 | 2025年9月14日 | 日 | 嫁娶 |
九月 | 十五 | 2025年9月15日 | 一 | 嫁娶 |
九月 | 十六 | 2025年9月16日 | 二 | 嫁娶 |
九月 | 十七 | 2025年9月17日 | 三 | 嫁娶 |
九月 | 十八 | 2025年9月18日 | 四 | 嫁娶 |
九月 | 十九 | 2025年9月19日 | 五 | 嫁娶 |
九月 | 二十 | 2025年9月20日 | 六 | 嫁娶 |
九月 | 二十一 | 2025年9月21日 | 日 | 嫁娶 |
九月 | 二十二 | 2025年9月22日 | 一 | 嫁娶 |
九月 | 二十三 | 2025年9月23日 | 二 | 嫁娶 |
九月 | 二十四 | 2025年9月24日 | 三 | 嫁娶 |
九月 | 二十五 | 2025年9月25日 | 四 | 嫁娶 |
九月 | 二十六 | 2025年9月26日 | 五 | 嫁娶 |
九月 | 二十七 | 2025年9月27日 | 六 | 嫁娶 |
九月 | 二十八 | 2025年9月28日 | 日 | 嫁娶 |
十月 | 初一 | 2025年10月9日 | 四 | 嫁娶 |
十月 | 初二 | 2025年10月10日 | 五 | 嫁娶 |
十月 | 初三 | 2025年10月11日 | 六 | 嫁娶 |
十月 | 初四 | 2025年10月12日 | 日 | 嫁娶 |
十月 | 初五 | 2025年10月13日 | 一 | 嫁娶 |
十月 | 初六 | 2025年10月14日 | 二 | 嫁娶 |
十月 | 初七 | 2025年10月15日 | 三 | 嫁娶 |
十月 | 初八 | 2025年10月16日 | 四 | 嫁娶 |
十月 | 初九 | 2025年10月17日 | 五 | 嫁娶 |
十月 | 十 | 2025年10月18日 | 六 | 嫁娶 |
十月 | 十一 | 2025年10月19日 | 日 | 嫁娶 |
十月 | 十二 | 2025年10月20日 | 一 | 嫁娶 |
十月 | 十三 | 2025年10月21日 | 二 | 嫁娶 |
十月 | 十四 | 2025年10月22日 | 三 | 嫁娶 |
十月 | 十五 | 2025年10月23日 | 四 | 嫁娶 |
十月 | 十六 | 2025年10月24日 | 五 | 嫁娶 |
十月 | 十七 | 2025年10月25日 | 六 | 嫁娶 |
十月 | 十八 | 2025年10月26日 | 日 | 嫁娶 |
十月 | 十九 | 2025年10月27日 | 一 | 嫁娶 |
十月 | 二十 | 2025年10月28日 | 二 | 嫁娶 |
十月 | 二十一 | 2025年10月29日 | 三 | 嫁娶 |
十月 | 二十二 | 2025年10月30日 | 四 | 嫁娶 |
十月 | 二十三 | 2025年10月31日 | 五 | 嫁娶 |
十一月 | 初一 | 2025年11月1日 | 六 | 嫁娶 |
十一月 | 初二 | 2025年11月2日 | 日 | 嫁娶 |
十一月 | 初三 | 2025年11月3日 | 一 | 嫁娶 |
十一月 | 初四 | 2025年11月4日 | 二 | 嫁娶 |
十一月 | 初五 | 2025年11月5日 | 三 | 嫁娶 |
十一月 | 初六 | 2025年11月6日 | 四 | 嫁娶 |
十一月 | 初七 | 2025年11月7日 | 五 | 嫁娶 |
十一月 | 初八 | 2025年11月8日 | 六 | 嫁娶 |
十一月 | 初九 | 2025年11月9日 | 日 | 嫁娶 |
十一月 | 十 | 2025年11月10日 | 一 | 嫁娶 |
十一月 | 十一 | 2025年11月11日 | 二 | 嫁娶 |
十一月 | 十二 | 2025年11月12日 | 三 | 嫁娶 |
十一月 | 十三 | 2025年11月13日 | 四 | 嫁娶 |
十一月 | 十四 | 2025年11月14日 | 五 | 嫁娶 |
十一月 | 十五 | 2025年11月15日 | 六 | 嫁娶 |
十一月 | 十六 | 2025年11月16日 | 日 | 嫁娶 |
十一月 | 十七 | 2025年11月17日 | 一 | 嫁娶 |
十一月 | 十八 | 2025年11月18日 | 二 | 嫁娶 |
十一月 | 十九 | 2025年11月19日 | 三 | 嫁娶 |
十一月 | 二十 | 2025年11月20日 | 四 | 嫁娶 |
十一月 | 二十一 | 2025年11月21日 | 五 | 嫁娶 |
十一月 | 二十二 | 2025年11月22日 | 六 | 嫁娶 |
十一月 | 二十三 | 2025年11月23日 | 日 | 嫁娶 |
十一月 | 二十四 | 2025年11月24日 | 一 | 嫁娶 |
十一月 | 二十五 | 2025年11月25日 | 二 | 嫁娶 |
十一月 | 二十六 | 2025年11月26日 | 三 | 嫁娶 |
十一月 | 二十七 | 2025年11月27日 | 四 | 嫁娶 |
十一月 | 二十八 | 2025年11月28日 | 五 | 嫁娶 |
十二月 | 初一 | 2025年12月13日 | 六 | 嫁娶 |
十二月 | 初二 | 2025年12月14日 | 日 | 嫁娶 |
十二月 | 初三 | 2025年12月15日 | 一 | 嫁娶 |
十二月 | 初四 | 2025年12月16日 | 二 | 嫁娶 |
十二月 | 初五 | 2025年12月17日 | 三 | 嫁娶 |
十二月 | 初六 | 2025年12月18日 | 四 | 嫁娶 |
十二月 | 初七 | 2025年12月19日 | 五 | 嫁娶 |
十二月 | 初八 | 2025年12月20日 | 六 | 嫁娶 |
十二月 | 初九 | 2025年12月21日 | 日 | 嫁娶 |
十二月 | 十 | 2025年12月22日 | 一 | 嫁娶 |
十二月 | 十一 | 2025年12月23日 | 二 | 嫁娶 |
十二月 | 十二 | 2025年12月24日 | 三 | 嫁娶 |
十二月 | 十三 | 2025年12月25日 | 四 | 嫁娶 |
十二月 | 十四 | 2025年12月26日 | 五 | 嫁娶 |
十二月 | 十五 | 2025年12月27日 | 六 | 嫁娶 |
十二月 | 十六 | 2025年12月28日 | 日 | 嫁娶 |
十二月 | 十七 | 2025年12月29日 | 一 | 嫁娶 |
十二月 | 十八 | 2025年12月30日 | 二 | 嫁娶 |
2025年结婚吉日选择小贴士
选日子,可不能只看黄历哦! 还要考虑一些实际情况,比如:
季节: 春暖花开的时候,适合户外婚礼;秋天硕果累累,适合浪漫的秋日婚礼;冬天白雪皑皑,适合梦幻的冰雪婚礼。
时间: 选择周六或周日,方便亲朋好友参加,避免工作日婚礼影响宾客的时间。
地点: 选择适合举办婚礼的场地,例如酒店、草坪、教堂等等,要提前预订,避免临时紧张。
预算: 提前规划婚礼预算,选择适合自己经济状况的场地和婚礼形式。
2025年结婚吉日,让我们一起见证爱情的幸福!
选好日子,就意味着筹备婚礼的开始,祝愿即将步入婚姻殿堂的准新人,都能找到属于自己的幸福,婚姻生活永远甜蜜美满!
您想了解哪些关于2025年结婚吉日的知识呢?欢迎留言分享您的想法!