1975年通书查吉日,旅行装修吉日
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月17日 00:04:31
说到1975年,那可是个充满回忆的年份,我的记忆还停留在那个年代的电视机屏幕上,还有街头巷尾的欢声笑语。
1975年的吉日查询,其实就是看看哪天适合做哪些事情,比如开业、乔迁、结婚、旅行等等。
现在,就让我们一起翻开1975年的通书,看看哪些日子是好日子吧!
1975年1月:
1月
公历 | 农历 | 星期 | 吉日 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 1975年12月二十七日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
1月2日 | 1975年12月二十八日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
1月3日 | 1975年12月二十九日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
1月4日 | 1975年12月三十日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
1月5日 | 1975年12月三十一日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
1月6日 | 1976年1月一日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
1月7日 | 1976年1月二日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
1月8日 | 1976年1月三日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
1月9日 | 1976年1月四日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
1月10日 | 1976年1月五日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
1月11日 | 1976年1月六日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
1月12日 | 1976年1月七日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
1月13日 | 1976年1月八日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
1月14日 | 1976年1月九日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
1月15日 | 1976年1月十日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
1月16日 | 1976年1月十一日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
1月17日 | 1976年1月十二日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
1月18日 | 1976年1月十三日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
1月19日 | 1976年1月十四日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
1月20日 | 1976年1月十五日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
1月21日 | 1976年1月十六日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
1月22日 | 1976年1月十七日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
1月23日 | 1976年1月十八日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
1月24日 | 1976年1月十九日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
1月25日 | 1976年1月二十日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
1月26日 | 1976年1月二十一日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
1月27日 | 1976年1月二十二日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
1月28日 | 1976年1月二十三日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
1月29日 | 1976年1月二十四日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
1月30日 | 1976年1月二十五日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
1月31日 | 1976年1月二十六日 | 星期五 | 诸事不宜 |
1975年1月的吉日:
1975年1月没有吉日,因为这一个月是农历的腊月,属“诸事不宜”的月份。
1975年2月:
2月
公历 | 农历 | 星期 | 吉日 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 1976年1月二十七日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
2月2日 | 1976年1月二十八日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
2月3日 | 1976年1月二十九日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
2月4日 | 1976年1月三十日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
2月5日 | 1976年2月一日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
2月6日 | 1976年2月二日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
2月7日 | 1976年2月三日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
2月8日 | 1976年2月四日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
2月9日 | 1976年2月五日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
2月10日 | 1976年2月六日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
2月11日 | 1976年2月七日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
2月12日 | 1976年2月八日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
2月13日 | 1976年2月九日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
2月14日 | 1976年2月十日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
2月15日 | 1976年2月十一日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
2月16日 | 1976年2月十二日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
2月17日 | 1976年2月十三日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
2月18日 | 1976年2月十四日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
2月19日 | 1976年2月十五日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
2月20日 | 1976年2月十六日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
2月21日 | 1976年2月十七日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
2月22日 | 1976年2月十八日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
2月23日 | 1976年2月十九日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
2月24日 | 1976年2月二十日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
2月25日 | 1976年2月二十一日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
2月26日 | 1976年2月二十二日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
2月27日 | 1976年2月二十三日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
2月28日 | 1976年2月二十四日 | 星期五 | 诸事不宜 |
1975年2月的吉日:
1975年2月没有吉日,因为这一个月是农历的正月,属“诸事不宜”的月份。
1975年3月:
3月
公历 | 农历 | 星期 | 吉日 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 1976年2月二十五日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
3月2日 | 1976年2月二十六日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
3月3日 | 1976年2月二十七日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
3月4日 | 1976年2月二十八日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
3月5日 | 1976年2月二十九日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
3月6日 | 1976年3月一日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
3月7日 | 1976年3月二日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
3月8日 | 1976年3月三日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
3月9日 | 1976年3月四日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
3月10日 | 1976年3月五日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
3月11日 | 1976年3月六日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
3月12日 | 1976年3月七日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
3月13日 | 1976年3月八日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
3月14日 | 1976年3月九日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
3月15日 | 1976年3月十日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
3月16日 | 1976年3月十一日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
3月17日 | 1976年3月十二日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
3月18日 | 1976年3月十三日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
3月19日 | 1976年3月十四日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
3月20日 | 1976年3月十五日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
3月21日 | 1976年3月十六日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
3月22日 | 1976年3月十七日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
3月23日 | 1976年3月十八日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
3月24日 | 1976年3月十九日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
3月25日 | 1976年3月二十日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
3月26日 | 1976年3月二十一日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
3月27日 | 1976年3月二十二日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
3月28日 | 1976年3月二十三日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
3月29日 | 1976年3月二十四日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
3月30日 | 1976年3月二十五日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
3月31日 | 1976年3月二十六日 | 星期一 | 诸事不宜 |
1975年3月的吉日:
1975年3月没有吉日,因为这一个月是农历的二月,属“诸事不宜”的月份。
1975年4月:
4月
公历 | 农历 | 星期 | 吉日 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 1976年3月二十七日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
4月2日 | 1976年3月二十八日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
4月3日 | 1976年3月二十九日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
4月4日 | 1976年3月三十日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
4月5日 | 1976年4月一日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
4月6日 | 1976年4月二日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
4月7日 | 1976年4月三日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
4月8日 | 1976年4月四日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
4月9日 | 1976年4月五日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
4月10日 | 1976年4月六日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
4月11日 | 1976年4月七日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
4月12日 | 1976年4月八日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
4月13日 | 1976年4月九日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
4月14日 | 1976年4月十日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
4月15日 | 1976年4月十一日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
4月16日 | 1976年4月十二日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
4月17日 | 1976年4月十三日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
4月18日 | 1976年4月十四日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
4月19日 | 1976年4月十五日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
4月20日 | 1976年4月十六日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
4月21日 | 1976年4月十七日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
4月22日 | 1976年4月十八日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
4月23日 | 1976年4月十九日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
4月24日 | 1976年4月二十日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
4月25日 | 1976年4月二十一日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
4月26日 | 1976年4月二十二日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
4月27日 | 1976年4月二十三日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
4月28日 | 1976年4月二十四日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
4月29日 | 1976年4月二十五日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
4月30日 | 1976年4月二十六日 | 星期三 | 诸事不宜 |
1975年4月的吉日:
1975年4月没有吉日,因为这一个月是农历的三月,属“诸事不宜”的月份。
1975年5月:
5月
公历 | 农历 | 星期 | 吉日 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 1976年4月二十七日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
5月2日 | 1976年4月二十八日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
5月3日 | 1976年4月二十九日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
5月4日 | 1976年4月三十日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
5月5日 | 1976年5月一日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
5月6日 | 1976年5月二日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
5月7日 | 1976年5月三日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
5月8日 | 1976年5月四日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
5月9日 | 1976年5月五日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
5月10日 | 1976年5月六日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
5月11日 | 1976年5月七日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
5月12日 | 1976年5月八日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
5月13日 | 1976年5月九日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
5月14日 | 1976年5月十日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
5月15日 | 1976年5月十一日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
5月16日 | 1976年5月十二日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
5月17日 | 1976年5月十三日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
5月18日 | 1976年5月十四日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
5月19日 | 1976年5月十五日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
5月20日 | 1976年5月十六日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
5月21日 | 1976年5月十七日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
5月22日 | 1976年5月十八日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
5月23日 | 1976年5月十九日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
5月24日 | 1976年5月二十日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
5月25日 | 1976年5月二十一日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
5月26日 | 1976年5月二十二日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
5月27日 | 1976年5月二十三日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
5月28日 | 1976年5月二十四日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
5月29日 | 1976年5月二十五日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
5月30日 | 1976年5月二十六日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
5月31日 | 1976年5月二十七日 | 星期六 | 诸事不宜 |
1975年5月的吉日:
1975年5月没有吉日,因为这一个月是农历的四月,属“诸事不宜”的月份。
1975年6月:
6月
公历 | 农历 | 星期 | 吉日 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 1976年5月二十八日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
6月2日 | 1976年5月二十九日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
6月3日 | 1976年5月三十日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
6月4日 | 1976年6月一日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
6月5日 | 1976年6月二日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
6月6日 | 1976年6月三日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
6月7日 | 1976年6月四日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
6月8日 | 1976年6月五日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
6月9日 | 1976年6月六日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
6月10日 | 1976年6月七日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
6月11日 | 1976年6月八日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
6月12日 | 1976年6月九日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
6月13日 | 1976年6月十日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
6月14日 | 1976年6月十一日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
6月15日 | 1976年6月十二日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
6月16日 | 1976年6月十三日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
6月17日 | 1976年6月十四日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
6月18日 | 1976年6月十五日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
6月19日 | 1976年6月十六日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
6月20日 | 1976年6月十七日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
6月21日 | 1976年6月十八日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
6月22日 | 1976年6月十九日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
6月23日 | 1976年6月二十日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
6月24日 | 1976年6月二十一日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
6月25日 | 1976年6月二十二日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
6月26日 | 1976年6月二十三日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
6月27日 | 1976年6月二十四日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
6月28日 | 1976年6月二十五日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
6月29日 | 1976年6月二十六日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
6月30日 | 1976年6月二十七日 | 星期一 | 诸事不宜 |
1975年6月的吉日:
1975年6月没有吉日,因为这一个月是农历的五月,属“诸事不宜”的月份。
1975年7月:
7月
公历 | 农历 | 星期 | 吉日 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 1976年6月二十八日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
7月2日 | 1976年6月二十九日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
7月3日 | 1976年6月三十日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
7月4日 | 1976年7月一日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
7月5日 | 1976年7月二日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
7月6日 | 1976年7月三日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
7月7日 | 1976年7月四日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
7月8日 | 1976年7月五日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
7月9日 | 1976年7月六日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
7月10日 | 1976年7月七日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
7月11日 | 1976年7月八日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
7月12日 | 1976年7月九日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
7月13日 | 1976年7月十日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
7月14日 | 1976年7月十一日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
7月15日 | 1976年7月十二日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
7月16日 | 1976年7月十三日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
7月17日 | 1976年7月十四日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
7月18日 | 1976年7月十五日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
7月19日 | 1976年7月十六日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
7月20日 | 1976年7月十七日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
7月21日 | 1976年7月十八日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
7月22日 | 1976年7月十九日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
7月23日 | 1976年7月二十日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
7月24日 | 1976年7月二十一日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
7月25日 | 1976年7月二十二日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
7月26日 | 1976年7月二十三日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
7月27日 | 1976年7月二十四日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
7月28日 | 1976年7月二十五日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
7月29日 | 1976年7月二十六日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
7月30日 | 1976年7月二十七日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
7月31日 | 1976年7月二十八日 | 星期四 | 诸事不宜 |
1975年7月的吉日:
1975年7月没有吉日,因为这一个月是农历的六月,属“诸事不宜”的月份。
1975年8月:
8月
公历 | 农历 | 星期 | 吉日 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 1976年7月二十九日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
8月2日 | 1976年7月三十日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
8月3日 | 1976年8月一日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
8月4日 | 1976年8月二日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
8月5日 | 1976年8月三日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
8月6日 | 1976年8月四日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
8月7日 | 1976年8月五日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
8月8日 | 1976年8月六日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
8月9日 | 1976年8月七日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
8月10日 | 1976年8月八日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
8月11日 | 1976年8月九日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
8月12日 | 1976年8月十日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
8月13日 | 1976年8月十一日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
8月14日 | 1976年8月十二日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
8月15日 | 1976年8月十三日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
8月16日 | 1976年8月十四日 | 星期六 | 诸事不宜 | ||
8月17日 | 1976年8月十五日 | 星期日 | 诸事不宜 | ||
8月18日 | 1976年8月十六日 | 星期一 | 诸事不宜 | ||
8月19日 | 1976年8月十七日 | 星期二 | 诸事不宜 | ||
8月20日 | 1976年8月十八日 | 星期三 | 诸事不宜 | ||
8月21日 | 1976年8月十九日 | 星期四 | 诸事不宜 | ||
8月22日 | 1976年8月二十日 | 星期五 | 诸事不宜 | ||
8月23日 | 1976年8月二十一日 |