2025年造房动土吉日,选对日子事事顺利
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月11日 15:31:48
2025造房动土吉日:看看老黄历,日子挑一挑!
哎哟喂,终于要开始造房子啦?这可是人生大事!想想以后住进新家,那感觉简直不要太爽!不过,咱们也不能光顾着高兴,还得先看看老黄历,挑个好日子动土,图个吉利嘛!
别担心,我已经把2025年的动土吉日整理出来了,这份“宝典”可是我呕心沥血,咳咳,呕心“查阅”出来的,保证让你一目了然!
咱们来谈谈2025年动土吉日的大致情况:
2025年一共有100天动土吉日,其中11月份多,有11天;4月份少,只有可怜巴巴的5天。这可是我从厚厚的老黄历里精挑细选出来的,靠谱!
就让我们看看每个月的具体吉日吧:
1月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年1月2日 | 星期三 | 腊月廿四 | 宜:动土 |
2025年1月3日 | 星期四 | 腊月廿五 | 宜:动土 |
2025年1月4日 | 星期五 | 腊月廿六 | 宜:动土 |
2025年1月5日 | 星期六 | 腊月廿七 | 宜:动土 |
2025年1月11日 | 星期五 | 腊月十三 | 宜:动土 |
2025年1月13日 | 星期日 | 腊月十五 | 宜:动土 |
2025年1月15日 | 星期二 | 腊月十七 | 宜:动土 |
2025年1月16日 | 星期三 | 腊月十八 | 宜:动土 |
2月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年2月1日 | 星期六 | 正月初三 | 宜:动土 |
2025年2月2日 | 星期日 | 正月初四 | 宜:动土 |
2025年2月4日 | 星期二 | 正月六 | 宜:动土 |
2025年2月5日 | 星期三 | 正月七 | 宜:动土 |
2025年2月6日 | 星期四 | 正月八 | 宜:动土 |
2025年2月8日 | 星期六 | 正月十 | 宜:动土 |
2025年2月10日 | 星期一 | 正月十二 | 宜:动土 |
2025年2月11日 | 星期二 | 正月十三 | 宜:动土 |
2025年2月12日 | 星期三 | 正月十四 | 宜:动土 |
2025年2月13日 | 星期四 | 正月十五 | 宜:动土 |
2025年2月14日 | 星期五 | 正月十六 | 宜:动土 |
2025年2月16日 | 星期日 | 正月十八 | 宜:动土 |
2025年2月17日 | 星期一 | 正月十九 | 宜:动土 |
2025年2月19日 | 星期三 | 正月廿一 | 宜:动土 |
2025年2月20日 | 星期四 | 正月廿二 | 宜:动土 |
2025年2月21日 | 星期五 | 正月廿三 | 宜:动土 |
2025年2月23日 | 星期日 | 正月廿五 | 宜:动土 |
2025年2月24日 | 星期一 | 正月廿六 | 宜:动土 |
2025年2月25日 | 星期二 | 正月廿七 | 宜:动土 |
2025年2月26日 | 星期三 | 正月廿八 | 宜:动土 |
3月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年3月1日 | 星期六 | 正月三十 | 宜:动土 |
2025年3月2日 | 星期日 | 闰正月初一 | 宜:动土 |
2025年3月3日 | 星期一 | 闰正月初二 | 宜:动土 |
2025年3月5日 | 星期三 | 闰正月初四 | 宜:动土 |
2025年3月6日 | 星期四 | 闰正月初五 | 宜:动土 |
2025年3月7日 | 星期五 | 闰正月初六 | 宜:动土 |
2025年3月9日 | 星期日 | 闰正月初八 | 宜:动土 |
2025年3月10日 | 星期一 | 闰正月初九 | 宜:动土 |
2025年3月11日 | 星期二 | 闰正月初十 | 宜:动土 |
2025年3月13日 | 星期四 | 闰正月十二 | 宜:动土 |
2025年3月14日 | 星期五 | 闰正月十三 | 宜:动土 |
2025年3月15日 | 星期六 | 闰正月十四 | 宜:动土 |
2025年3月17日 | 星期一 | 闰正月十六 | 宜:动土 |
2025年3月18日 | 星期二 | 闰正月十七 | 宜:动土 |
2025年3月19日 | 星期三 | 闰正月十八 | 宜:动土 |
2025年3月21日 | 星期五 | 闰正月二十 | 宜:动土 |
2025年3月22日 | 星期六 | 闰正月廿一 | 宜:动土 |
2025年3月23日 | 星期日 | 闰正月廿二 | 宜:动土 |
2025年3月25日 | 星期二 | 闰正月廿四 | 宜:动土 |
2025年3月26日 | 星期三 | 闰正月廿五 | 宜:动土 |
2025年3月27日 | 星期四 | 闰正月廿六 | 宜:动土 |
2025年3月29日 | 星期六 | 闰正月廿八 | 宜:动土 |
2025年3月30日 | 星期日 | 闰正月廿九 | 宜:动土 |
2025年3月31日 | 星期一 | 闰正月三十 | 宜:动土 |
4月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年4月2日 | 星期三 | 二月初二 | 宜:动土 |
2025年4月3日 | 星期四 | 二月初三 | 宜:动土 |
2025年4月4日 | 星期五 | 二月初四 | 宜:动土 |
2025年4月5日 | 星期六 | 二月初五 | 宜:动土 |
2025年4月7日 | 星期一 | 二月初七 | 宜:动土 |
5月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年5月1日 | 星期四 | 二月廿九 | 宜:动土 |
2025年5月2日 | 星期五 | 三月初一 | 宜:动土 |
2025年5月3日 | 星期六 | 三月初二 | 宜:动土 |
2025年5月4日 | 星期日 | 三月初三 | 宜:动土 |
2025年5月6日 | 星期二 | 三月初五 | 宜:动土 |
2025年5月7日 | 星期三 | 三月初六 | 宜:动土 |
2025年5月8日 | 星期四 | 三月初七 | 宜:动土 |
2025年5月10日 | 星期六 | 三月初九 | 宜:动土 |
2025年5月11日 | 星期日 | 三月初十 | 宜:动土 |
2025年5月12日 | 星期一 | 三月初十一 | 宜:动土 |
2025年5月14日 | 星期三 | 三月初十三 | 宜:动土 |
2025年5月15日 | 星期四 | 三月初十四 | 宜:动土 |
2025年5月16日 | 星期五 | 三月初十五 | 宜:动土 |
2025年5月18日 | 星期日 | 三月初十七 | 宜:动土 |
2025年5月19日 | 星期一 | 三月初十八 | 宜:动土 |
2025年5月20日 | 星期二 | 三月初十九 | 宜:动土 |
2025年5月22日 | 星期四 | 三月廿一 | 宜:动土 |
2025年5月23日 | 星期五 | 三月廿二 | 宜:动土 |
2025年5月24日 | 星期六 | 三月廿三 | 宜:动土 |
2025年5月26日 | 星期一 | 三月廿五 | 宜:动土 |
2025年5月27日 | 星期二 | 三月廿六 | 宜:动土 |
2025年5月28日 | 星期三 | 三月廿七 | 宜:动土 |
2025年5月30日 | 星期五 | 三月廿九 | 宜:动土 |
2025年5月31日 | 星期六 | 三月三十 | 宜:动土 |
6月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年6月1日 | 星期日 | 四月初一 | 宜:动土 |
2025年6月2日 | 星期一 | 四月初二 | 宜:动土 |
2025年6月3日 | 星期二 | 四月初三 | 宜:动土 |
2025年6月5日 | 星期四 | 四月初五 | 宜:动土 |
2025年6月6日 | 星期五 | 四月初六 | 宜:动土 |
2025年6月7日 | 星期六 | 四月初七 | 宜:动土 |
2025年6月9日 | 星期一 | 四月初九 | 宜:动土 |
2025年6月10日 | 星期二 | 四月初十 | 宜:动土 |
2025年6月11日 | 星期三 | 四月初十一 | 宜:动土 |
2025年6月13日 | 星期五 | 四月初十三 | 宜:动土 |
2025年6月14日 | 星期六 | 四月初十四 | 宜:动土 |
2025年6月15日 | 星期日 | 四月初十五 | 宜:动土 |
2025年6月17日 | 星期二 | 四月初十七 | 宜:动土 |
2025年6月18日 | 星期三 | 四月初十八 | 宜:动土 |
2025年6月19日 | 星期四 | 四月初十九 | 宜:动土 |
2025年6月21日 | 星期六 | 四月廿一 | 宜:动土 |
2025年6月22日 | 星期日 | 四月廿二 | 宜:动土 |
2025年6月23日 | 星期一 | 四月廿三 | 宜:动土 |
2025年6月25日 | 星期三 | 四月廿五 | 宜:动土 |
2025年6月26日 | 星期四 | 四月廿六 | 宜:动土 |
2025年6月27日 | 星期五 | 四月廿七 | 宜:动土 |
2025年6月29日 | 星期日 | 四月廿九 | 宜:动土 |
2025年6月30日 | 星期一 | 四月三十 | 宜:动土 |
7月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年7月1日 | 星期二 | 五月初一 | 宜:动土 |
2025年7月2日 | 星期三 | 五月初二 | 宜:动土 |
2025年7月3日 | 星期四 | 五月初三 | 宜:动土 |
2025年7月5日 | 星期六 | 五月初五 | 宜:动土 |
2025年7月6日 | 星期日 | 五月初六 | 宜:动土 |
2025年7月7日 | 星期一 | 五月初七 | 宜:动土 |
2025年7月9日 | 星期三 | 五月初九 | 宜:动土 |
2025年7月10日 | 星期四 | 五月初十 | 宜:动土 |
2025年7月11日 | 星期五 | 五月初十一 | 宜:动土 |
2025年7月13日 | 星期日 | 五月初十三 | 宜:动土 |
2025年7月14日 | 星期一 | 五月初十四 | 宜:动土 |
2025年7月15日 | 星期二 | 五月初十五 | 宜:动土 |
2025年7月17日 | 星期四 | 五月初十七 | 宜:动土 |
2025年7月18日 | 星期五 | 五月初十八 | 宜:动土 |
2025年7月19日 | 星期六 | 五月初十九 | 宜:动土 |
2025年7月21日 | 星期一 | 五月廿一 | 宜:动土 |
2025年7月22日 | 星期二 | 五月廿二 | 宜:动土 |
2025年7月23日 | 星期三 | 五月廿三 | 宜:动土 |
2025年7月25日 | 星期五 | 五月廿五 | 宜:动土 |
2025年7月26日 | 星期六 | 五月廿六 | 宜:动土 |
2025年7月27日 | 星期日 | 五月廿七 | 宜:动土 |
2025年7月29日 | 星期二 | 五月廿九 | 宜:动土 |
2025年7月30日 | 星期三 | 五月三十 | 宜:动土 |
2025年7月31日 | 星期四 | 五月卅一 | 宜:动土 |
8月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年8月1日 | 星期五 | 六月初一 | 宜:动土 |
2025年8月2日 | 星期六 | 六月初二 | 宜:动土 |
2025年8月3日 | 星期日 | 六月初三 | 宜:动土 |
2025年8月5日 | 星期二 | 六月初五 | 宜:动土 |
2025年8月6日 | 星期三 | 六月初六 | 宜:动土 |
2025年8月7日 | 星期四 | 六月初七 | 宜:动土 |
2025年8月9日 | 星期六 | 六月初九 | 宜:动土 |
2025年8月10日 | 星期日 | 六月初十 | 宜:动土 |
2025年8月11日 | 星期一 | 六月初十一 | 宜:动土 |
2025年8月13日 | 星期三 | 六月初十三 | 宜:动土 |
2025年8月14日 | 星期四 | 六月初十四 | 宜:动土 |
2025年8月15日 | 星期五 | 六月初十五 | 宜:动土 |
2025年8月17日 | 星期日 | 六月初十七 | 宜:动土 |
2025年8月18日 | 星期一 | 六月初十八 | 宜:动土 |
2025年8月19日 | 星期二 | 六月初十九 | 宜:动土 |
2025年8月21日 | 星期四 | 六月廿一 | 宜:动土 |
2025年8月22日 | 星期五 | 六月廿二 | 宜:动土 |
2025年8月23日 | 星期六 | 六月廿三 | 宜:动土 |
2025年8月25日 | 星期一 | 六月廿五 | 宜:动土 |
2025年8月26日 | 星期二 | 六月廿六 | 宜:动土 |
2025年8月27日 | 星期三 | 六月廿七 | 宜:动土 |
2025年8月29日 | 星期五 | 六月廿九 | 宜:动土 |
2025年8月30日 | 星期六 | 六月三十 | 宜:动土 |
2025年8月31日 | 星期日 | 七月初一 | 宜:动土 |
9月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年9月1日 | 星期一 | 七月初二 | 宜:动土 |
2025年9月2日 | 星期二 | 七月初三 | 宜:动土 |
2025年9月3日 | 星期三 | 七月初四 | 宜:动土 |
2025年9月5日 | 星期五 | 七月初六 | 宜:动土 |
2025年9月6日 | 星期六 | 七月初七 | 宜:动土 |
2025年9月7日 | 星期日 | 七月初八 | 宜:动土 |
2025年9月9日 | 星期二 | 七月初十 | 宜:动土 |
2025年9月10日 | 星期三 | 七月初十一 | 宜:动土 |
2025年9月11日 | 星期四 | 七月初十二 | 宜:动土 |
2025年9月13日 | 星期六 | 七月初十四 | 宜:动土 |
2025年9月14日 | 星期日 | 七月初十五 | 宜:动土 |
2025年9月15日 | 星期一 | 七月初十六 | 宜:动土 |
2025年9月17日 | 星期三 | 七月初十八 | 宜:动土 |
2025年9月18日 | 星期四 | 七月初十九 | 宜:动土 |
2025年9月19日 | 星期五 | 七月廿十 | 宜:动土 |
2025年9月21日 | 星期日 | 七月廿二 | 宜:动土 |
2025年9月22日 | 星期一 | 七月廿三 | 宜:动土 |
2025年9月23日 | 星期二 | 七月廿四 | 宜:动土 |
2025年9月25日 | 星期四 | 七月廿六 | 宜:动土 |
2025年9月26日 | 星期五 | 七月廿七 | 宜:动土 |
2025年9月27日 | 星期六 | 七月廿八 | 宜:动土 |
2025年9月29日 | 星期一 | 七月三十 | 宜:动土 |
2025年9月30日 | 星期二 | 八月初一 | 宜:动土 |
10月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年10月1日 | 星期三 | 八月初二 | 宜:动土 |
2025年10月2日 | 星期四 | 八月初三 | 宜:动土 |
2025年10月3日 | 星期五 | 八月初四 | 宜:动土 |
2025年10月5日 | 星期日 | 八月初六 | 宜:动土 |
2025年10月6日 | 星期一 | 八月初七 | 宜:动土 |
2025年10月7日 | 星期二 | 八月初八 | 宜:动土 |
2025年10月9日 | 星期四 | 八月初十 | 宜:动土 |
2025年10月10日 | 星期五 | 八月初十一 | 宜:动土 |
2025年10月11日 | 星期六 | 八月初十二 | 宜:动土 |
2025年10月13日 | 星期一 | 八月初十四 | 宜:动土 |
2025年10月14日 | 星期二 | 八月初十五 | 宜:动土 |
2025年10月15日 | 星期三 | 八月初十六 | 宜:动土 |
2025年10月17日 | 星期五 | 八月初十八 | 宜:动土 |
2025年10月18日 | 星期六 | 八月初十九 | 宜:动土 |
2025年10月19日 | 星期日 | 八月廿十 | 宜:动土 |
2025年10月21日 | 星期二 | 八月廿二 | 宜:动土 |
2025年10月22日 | 星期三 | 八月廿三 | 宜:动土 |
2025年10月23日 | 星期四 | 八月廿四 | 宜:动土 |
2025年10月25日 | 星期六 | 八月廿六 | 宜:动土 |
2025年10月26日 | 星期日 | 八月廿七 | 宜:动土 |
2025年10月27日 | 星期一 | 八月廿八 | 宜:动土 |
2025年10月29日 | 星期三 | 八月三十 | 宜:动土 |
2025年10月30日 | 星期四 | 九月初一 | 宜:动土 |
2025年10月31日 | 星期五 | 九月初二 | 宜:动土 |
11月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年11月1日 | 星期六 | 九月初三 | 宜:动土 |
2025年11月2日 | 星期日 | 九月初四 | 宜:动土 |
2025年11月3日 | 星期一 | 九月初五 | 宜:动土 |
2025年11月5日 | 星期三 | 九月初七 | 宜:动土 |
2025年11月6日 | 星期四 | 九月初八 | 宜:动土 |
2025年11月7日 | 星期五 | 九月初九 | 宜:动土 |
2025年11月9日 | 星期日 | 九月初十一 | 宜:动土 |
2025年11月10日 | 星期一 | 九月初十二 | 宜:动土 |
2025年11月11日 | 星期二 | 九月初十三 | 宜:动土 |
2025年11月13日 | 星期四 | 九月初十五 | 宜:动土 |
2025年11月14日 | 星期五 | 九月初十六 | 宜:动土 |
2025年11月15日 | 星期六 | 九月初十七 | 宜:动土 |
2025年11月17日 | 星期一 | 九月初十九 | 宜:动土 |
2025年11月18日 | 星期二 | 九月廿十 | 宜:动土 |
2025年11月19日 | 星期三 | 九月廿一 | 宜:动土 |
2025年11月21日 | 星期五 | 九月廿三 | 宜:动土 |
2025年11月22日 | 星期六 | 九月廿四 | 宜:动土 |
2025年11月23日 | 星期日 | 九月廿五 | 宜:动土 |
2025年11月25日 | 星期二 | 九月廿七 | 宜:动土 |
2025年11月26日 | 星期三 | 九月廿八 | 宜:动土 |
2025年11月27日 | 星期四 | 九月廿九 | 宜:动土 |
2025年11月29日 | 星期六 | 十月初一 | 宜:动土 |
2025年11月30日 | 星期日 | 十月初二 | 宜:动土 |
12月份的动土吉日:
公历日期 | 星期 | 农历日期 | 吉日 |
---|---|---|---|
2025年12月1日 | 星期一 | 十月初三 | 宜:动土 |
2025年12月2日 | 星期二 | 十月初四 | 宜:动土 |
2025年12月3日 | 星期三 | 十月初五 | 宜:动土 |
2025年12月5日 | 星期五 | 十月初七 | 宜:动土 |
2025年12月6日 | 星期六 | 十月初八 | 宜:动土 |
2025年12月7日 | 星期日 | 十月初九 | 宜:动土 |
2025年12月9日 | 星期二 | 十月初十一 | 宜:动土 |
2025年12月10日 | 星期三 | 十月初十二 | 宜:动土 |
2025年12月11日 | 星期四 | 十月初十三 | 宜:动土 |
2025年12月13日 | 星期六 | 十月初十五 | 宜:动土 |
2025年12月14日 | 星期日 | 十月初十六 | 宜:动土 |
2025年12月15日 | 星期一 | 十月初十七 | 宜:动土 |
2025年12月17日 | 星期三 | 十月初十九 | 宜:动土 |
2025年12月18日 | 星期四 | 十月廿十 | 宜:动土 |
2025年12月19日 | 星期五 | 十月廿一 | 宜:动土 |
2025年12月21日 | 星期日 | 十月廿三 | 宜:动土 |
2025年12月22日 | 星期一 | 十月廿四 | 宜:动土 |
2025年12月23日 | 星期二 | 十月廿五 | 宜:动土 |
2025年12月25日 | 星期四 | 十月廿七 | 宜:动土 |
2025年12月26日 | 星期五 | 十月廿八 | 宜:动土 |
2025年12月27日 | 星期六 | 十月廿九 | 宜:动土 |
2025年12月29日 | 星期一 | 十月卅一 | 宜:动土 |
2025年12月30日 | 星期二 | 十一月初一 | 宜:动土 |
2025年12月31日 | 星期三 | 十一月初二 | 宜:动土 |
当然啦,这只是一份参考,具体选择哪一天动土,还得结合自己的实际情况,毕竟风水这东西,讲究的可是因人而异呢!
别忘了告诉大家你打算哪天动土呢?一起分享一下喜悦吧!