安门吉日2025,选个好日子,开门大吉
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月10日 14:43:28
看看!
哎呦喂,装修房子,尤其是安门这种大事,肯定得挑个好日子,对吧?毕竟咱们老一辈都说“安门吉日,事事亨通”,谁不想日子过得舒舒服服呢?
说起来,选日子这事儿,还真挺有意思。我个人认为,其实不用太迷信,但也不能完全不顾。咱就图个吉利,选个日子,图个心理安慰,也挺好。
2025年安门吉日到底怎么选呢? 别着急,跟着我一起看看呗!
2025年安门吉日,我的个人建议
要明确一点,每个人的情况都不一样,日子也要根据个人的实际情况来选择,没必要完全照搬别人的说法。
1. 参考老黄历
我们可以参考老黄历,看看哪些日子适合安门。老黄历上通常会标注每个日期的宜忌事项,比如“安门”、“修造”、“嫁娶”等等。
2. 避开冲煞日
要避开一些冲煞日,比如冲龙煞北、冲虎煞南等等。这些日子一般被认为不适合进行一些重要的事情,包括安门。
3. 选择黄道吉日
选择黄道吉日,也就是“黄道吉日”。
4. 结合自身情况
当然了,选日子也要结合自身的情况,比如装修进度、工人的时间安排等等。
2025年安门吉日推荐
说真的,我可不想说一大堆复杂的天文历法,就怕你们看得头晕。简单点说,2025年安门吉日,我个人推荐几个日子,仅供参考哈!
2025年1月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 |
2025年2月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 |
2025年3月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 |
2025年4月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 |
2025年5月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 |
2025年6月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 |
2025年7月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 |
2025年8月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 |
2025年9月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 |
2025年10月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 |
2025年11月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 |
2025年12月
日期 | 星期 | 宜忌事项 | 推荐程度 |
---|---|---|---|
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 | |
四 | 安门 | 适宜 | |
五 | 忌安门 | 不适宜 | |
六 | 建基 | 适宜 | |
日 | 安门 | 适宜 | |
一 | 忌安门 | 不适宜 | |
二 | 建基 | 适宜 | |
三 | 安门 | 适宜 | |
四 | 忌安门 | 不适宜 | |
五 | 建基 | 适宜 | |
六 | 安门 | 适宜 | |
日 | 忌安门 | 不适宜 | |
一 | 建基 | 适宜 | |
二 | 安门 | 适宜 | |
三 | 忌安门 | 不适宜 | |
四 | 建基 | 适宜 | |
五 | 安门 | 适宜 | |
六 | 忌安门 | 不适宜 | |
日 | 建基 | 适宜 | |
一 | 安门 | 适宜 | |
二 | 忌安门 | 不适宜 | |
三 | 建基 | 适宜 |
再次强调,以上仅仅是个人建议,仅供参考,终还是要根据自身情况来决定!
我还有个问题想问问大家:
你们在装修的时候,看重什么?是选日子,还是看风水,还是欢迎在评论区分享你的想法!